창원시 장례식장 비용 비교
경상남도 창원시 장례식장의 빈소 사용료를 1일 기준으로 비교합니다.
- 비교 시설
- 14곳
- 최저 빈소가
- 9만원
- 중앙값
- 48만원
- 평균
- 51만원
식장별 비용 비교
한 시설에 호실이 여러 개인 경우 가장 저렴한 빈소를 기준으로 합니다.
| 시설 | 구분 | 빈소 | 최저 빈소가 |
|---|---|---|---|
| 삼성창원병원장례식장경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 158 (합성동, 삼성창원병원) | 사설 | 6실 | 90,000원 |
| 경상남도 마산의료원 장례식장경상남도 창원시 마산합포구 3.15대로 231 (마산의료원 장례식장) | 공설 | 7실 | 131,400원 |
| 창원시립상복공원장례식장경상남도 창원시 성산구 공단로474번길 160 (상복동) | 공설 | 10실 | 196,200원 |
| 정다운병원장례식장경상남도 창원시 마산회원구 봉양로 160 (봉암동) | 사설 | 4실 | 200,000원 |
| 행복한병원장례식장경상남도 창원시 의창구 북면 천주로 785,행복한병원장례식장 (동전리, 행복한병원) | 사설 | 3실 | 300,000원 |
| 동창원장례식장경상남도 창원시 의창구 동읍 의창대로 870-5 (용잠리, 동창원요양병원) | 사설 | 0실 | 400,000원 |
| 창원한마음병원장례식장경상남도 창원시 의창구 용동로57번길 8,창원한마음병원장례식장 (사림동) | 사설 | 6실 | 400,000원 |
| SMG연세병원장례식장경상남도 창원시 마산합포구 3.15대로 76 (월남동2가) | 사설 | 7실 | 550,000원 |
| 세광병원장례식장경상남도 창원시 진해구 중원동로 55-1 (중앙동, 진해세광병원) | 사설 | 4실 | 600,000원 |
| 세명병원장례식장경상남도 창원시 진해구 용원서로 42 지하1층 (용원동) | 사설 | 2실 | 616,000원 |
| 신세계병원장례식장경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 죽암로 89지하2층신세계장례식장 (호계리, 신세계요양병원) | 사설 | 3실 | 650,000원 |
| 영락원전문장례식장경상남도 창원시 마산회원구 봉양로 152 (봉암동) | 사설 | 7실 | 790,000원 |
| 창원파티마병원장례식장경상남도 창원시 의창구 창이대로 45 (명서동) | 사설 | 6실 | 852,000원 |
| 창원경상대학교병원장례식장경상남도 창원시 성산구 삼정자로 9 (성주동) | 사설 | 8실 | 1,320,000원 |
가격 분포
- 하위 25%
- 20만원
- 중앙값
- 48만원
- 상위 25%
- 65만원
이 금액을 보실 때
- 총 장례비가 아닙니다. 빈소 사용료만입니다. 접객 음식·장례용품·운구 차량·화장 비용은 별도로 발생합니다.
- 공개 자료 기준일은 2023-06-01입니다. 이후 시설이 요금을 조정했을 수 있습니다.
- 시간당으로 책정된 요금은 1일 환산이 부정확해 비교에서 제외했습니다.
- 실제 이용 전에는 해당 시설에 직접 확인하시기 바랍니다.