영주시 장례식장 비용 비교
경상북도 영주시 장례식장의 빈소 사용료를 1일 기준으로 비교합니다.
- 비교 시설
- 8곳
- 최저 빈소가
- 27만원
- 중앙값
- 48만원
- 평균
- 48만원
식장별 비용 비교
한 시설에 호실이 여러 개인 경우 가장 저렴한 빈소를 기준으로 합니다.
| 시설 | 구분 | 빈소 | 최저 빈소가 |
|---|---|---|---|
| 소망장례식장경상북도 영주시 신재로 134 (가흥동) | 사설 | 4실 | 265,000원 |
| 풍기전문장례식장경상북도 영주시 풍기읍 안풍로 231 (산법리) | 사설 | 2실 | 300,000원 |
| 대영장례식장경상북도 영주시 봉화로 89 (상망동) | 사설 | 2실 | 400,000원 |
| 풍기성심요양병원장례식장경상북도 영주시 풍기읍 소백로1916번길 6 (동부리, 풍기성심요양병원) | 사설 | 3실 | 450,000원 |
| 영주장례식장경상북도 영주시 신재로 153 (상줄동) | 사설 | 3실 | 500,000원 |
| 기독장례식장경상북도 영주시 구성로 380 (영주동) | 사설 | 2실 | 500,000원 |
| 자인병원장례식장경상북도 영주시 대동로31번길 9 (가흥동) | 사설 | 3실 | 500,000원 |
| 성누가병원장례식장경상북도 영주시 구성로 321-12 (영주동) | 사설 | 3실 | 900,000원 |
가격 분포
- 하위 25%
- 40만원
- 중앙값
- 48만원
- 상위 25%
- 50만원
이 금액을 보실 때
- 총 장례비가 아닙니다. 빈소 사용료만입니다. 접객 음식·장례용품·운구 차량·화장 비용은 별도로 발생합니다.
- 공개 자료 기준일은 2023-06-01입니다. 이후 시설이 요금을 조정했을 수 있습니다.
- 시간당으로 책정된 요금은 1일 환산이 부정확해 비교에서 제외했습니다.
- 실제 이용 전에는 해당 시설에 직접 확인하시기 바랍니다.