(주)시민장례식장
부산광역시 부산진구 범천동에 있는 장례식장입니다. 빈소 18실을 운영합니다.
- 빈소
- 18실
- 안치
- 34구
- 주차
- 300대
- 주소
- 부산광역시 부산진구 자유평화로 31 (범천동)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 홈페이지
- https://www.siminf.co.kr ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
- 장애인 편의시설
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 영결식장 | - | 100,000원 | - | - |
| 특201호 175평 (578㎡) | 175평 | 1,650,000원 | 4,950,000원 | 9,429원 |
| 502호 115평 (380㎡) | 115평 | 437,500원 | 1,312,500원 | 3,804원 |
| 304호 129평 (426㎡) | 129평 | 587,000원 | 1,761,000원 | 4,550원 |
| MVG 360평 (1188㎡) | 360평 | 3,850,000원 | 11,550,000원 | 10,694원 |
| 302호 116평 (383㎡) | 116평 | 656,000원 | 1,968,000원 | 5,655원 |
| 특301호 213평 (703㎡) | 213평 | 1,954,000원 | 5,862,000원 | 9,174원 |
| V I P 272평 (898㎡) | 272평 | 2,698,000원 | 8,094,000원 | 9,919원 |
| 401호 115평 (380㎡) | 115평 | 652,500원 | 1,957,500원 | 5,674원 |
| 203호 69평 (228㎡) | 69평 | 253,500원 | 760,500원 | 3,674원 |
| 특1호실(70평) | 70평 | 650,000원 | - | 9,286원 |
| 특2호실(80평) | 80평 | 750,000원 | - | 9,375원 |
| VIP실(105평) | 105평 | 900,000원 | - | 8,571원 |
| 입관실 및 참관실 | - | 200,000원 | - | - |
| 입관실 | - | 200,000원 | - | - |
| 발인실 | - | 100,000원 | - | - |
| 염습실 | - | 250,000원 | - | - |
| 입관실이용료 | - | 150,000원 | - | - |
| 발인실 | - | 50,000원 | - | - |
| 빈소 사용료 국화실(2층) | 70평 | 600,000원 | 1,800,000원 | 8,571원 |
| 빈소 사용료 VIP실(2층) | 130평 | 1,000,000원 | 3,000,000원 | 7,692원 |
| 빈소 사용료 특실(1층) | 90평 | 800,000원 | 2,400,000원 | 8,889원 |
| 입관실 | - | 200,000원 | - | - |
| 402호 108평 (356㎡) | 108평 | 420,000원 | 1,260,000원 | 3,889원 |
| 501호 108평 (356㎡) | 108평 | 628,000원 | 1,884,000원 | 5,815원 |
| 303호 107평 (353㎡) | 107평 | 417,500원 | 1,252,500원 | 3,902원 |
| 602호 66평 (218㎡) | 66평 | 249,000원 | 747,000원 | 3,773원 |
| 403호 100평 (330㎡) | 100평 | 400,000원 | 1,200,000원 | 4,000원 |
| 601호 57평 (188㎡) | 57평 | 235,500원 | 706,500원 | 4,132원 |
| 603호 84평 (277㎡) | 84평 | 360,000원 | 1,080,000원 | 4,286원 |
| 503호 92평 (304㎡) | 92평 | 380,000원 | 1,140,000원 | 4,130원 |
| 202호 58평 (191㎡) | 58평 | 237,000원 | 711,000원 | 4,086원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동2호 이단특관 | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국/한국 | 312,000원 |
| 오동3호특관 | 오동나무(유못)/1980*540*480*410*40/중국/한국 | 416,000원 |
| 솔송관 | 소나무(무못)/1960*510*450*38*45/미국/한국 | 1,092,000원 |
| 솔송2단관 | 소나무(무못)/1970*550*490*410*45/미국/한국 | 1,222,000원 |
| 향나무2단관 | 향나무(무못)/1970*550*490*410*45/케나다/한국 | 1,924,000원 |
| 향나무조각관 | 향나무(무못)/2000*600*600*450*40/미국/한국 | 2,865,000원 |
| 오동2호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*380*25/중국/한국 | 312,000원 |
| 오동2호관 | 오동나무(유못)/1850*480*410*350*25/중국/한국 | 286,000원 |
| 오동1호관 | 오동나무(유못)/1850*450*390*330*17/중국/한국 | 188,000원 |
| 오동1호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*360*17/중국/한국 | 222,000원 |
| 오동2호 이단관 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국/한국 | 300,000원 |
| 옻나무 평관 | 옻나무 / 1.5 / 평관 | 1,200,000원 |
| 옻나무 2단 | 옻나무 / 1.5 / 2 단 | 1,500,000원 |
| 솔송1.5 | 1.5/소나무/중국 | 1,000,000원 |
| 솔송1.5(2단) | 2.0/소나무/중국 | 1,200,000원 |
| 솔송 평관 | 솔송 / 1.5 / 평관 | 800,000원 |
| 솔송 2 단 | 솔송 / 1.5 / 2 단 | 1,000,000원 |
| 향나무 2 단 | 향나무 /1.5 / 2 단 | 2,500,000원 |
| 향나무 평관 | 향나무 / 1.5 / 평관 | 2,000,000원 |
| 향나무 2 단 조각관 | 향나무 / 1.5 / 2 단 조각관 | 3,500,000원 |
| 향나무 조각관 | 향나무 / 1.5 / 조각관 | 3,000,000원 |
| 향나무1.5 | 1.5/향나무/중국 | 1,600,000원 |
| 향나무1.5(2단) | 2.0/향나무/중국 | 1,800,000원 |
| 오동나무1.5 | 1.5/오동나무/중국 | 400,000원 |
| 오동나무2.0(통판) | 2.0(통판)/오동나무/중국 | 600,000원 |
| 오동나무1.5(2단) | 1.5(2단)/오동나무/중국 | 500,000원 |
| 오동나무0.6(특) | 0.6(특)/오동나무/중국 | 150,000원 |
| 오동3호 이단특관 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국/한국 | 468,000원 |
| 오동3호 이단관 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국/한국 | 442,000원 |
| 오동나무 평관 | 오동나무 / 1.5 / 평관 | 500,000원 |
| 오동나무 | 103호관 중국산 | 600,000원 |
| 오동나무 2 단 | 오동나무 / 1.0 / 2 단 | 400,000원 |
| 오동나무 2 단 | 오동나무 / 1.5 / 2 단 | 600,000원 |
| 오동나무 평관 | 오동나무 / 1.0 / 평관 | 300,000원 |
| 오동나무 | 1.0 중국산 | 400,000원 |
| 오동나무0.6(보통) | 0.6(보통)/오동나무/ 중국 | 100,000원 |
| 오동나무 | 0.8 중국산 | 300,000원 |
| 오동나무1.0(특) | 1.0(특)/오동나무/중국 | 250,000원 |
| 오동나무1.0(보통) | 1.0(보통)/오동나무/중국 | 200,000원 |
| 오동3호관 | 오동나무(유못)/1850*510*450*380*40/중국/한국 | 390,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 팩(대) | EA | 3,500원 |
| 트리오 | EA | 2,500원 |
| 볼펜 | EA | 500원 |
| 부의봉투 | 묶음(100) | 3,000원 |
| 숟가락 | 묶음(10) | 1,000원 |
| 식탁보 | 묶음(70) | 5,000원 |
| 집게 | EA | 2,000원 |
| 이쑤시게 | EA | 1,000원 |
| 식도 | EA | 8,000원 |
| 소쿠리 | EA | 3,000원 |
| 싸인펜 | EA | 500원 |
| 대야 | EA | 3,000원 |
| 가방 | EA | 5,000원 |
| 물티슈 | 묶음(50) | 6,000원 |
| 칫솔 | EA | 2,000원 |
| 양말(남) | EA | 2,500원 |
| 샴푸셋트 | SET | 3,500원 |
| 컵(대) | 묶음(50) | 2,000원 |
| 면도기 | EA | 2,000원 |
| 휴지 | 묶음(10) | 10,000원 |
| 컵(소) | 묶음(50) | 1,000원 |
| 화투 | EA | 3,000원 |
| 놀이방석 | EA | 5,000원 |
| 국자(소) | EA | 2,000원 |
| 가위 | EA | 4,000원 |
| 양말(여) | EA | 2,500원 |
| 젓가락 | 묶음(100) | 5,000원 |
| 과도 | EA | 3,000원 |
| 카드 | EA | 5,000원 |
| 수건3P | 묶음(3) | 8,000원 |
| 비누 | EA | 2,500원 |
| 편지봉투 | 묶음(100) | 3,000원 |
| 혼 | 병 | 17,000원 |
| 맥스봉 | EA | 1,500원 |
| 향균도마 | EA | 6,000원 |
| 김스넥 | EA | 25,000원 |
| 믹스넛 | EA | 16,000원 |
| 화요-25도 | 병 | 15,000원 |
| 조미오징어 | EA | 22,000원 |
| 치약 | EA | 3,000원 |
| 주걱 | EA | 2,000원 |
| 수저케이스 | EA | 1,000원 |
| 운구장갑 | 묶음(10) | 10,000원 |
| 노트 | EA | 1,500원 |
| 밥국공기 | 묶음(50) | 7,500원 |
| 슬리퍼 | 묶음 | 4,000원 |
| 상례복 | 남자양복 | 50,000원 |
| 상례복 | 여상복 | 30,000원 |
| 환경부담금 (70평~150평이하) | 1일 | 30,000원 |
| 환경부담금 (70평이하) | 1일 | 20,000원 |
| 환경부담금 (150평이상) | 1일 | 50,000원 |
| 접시180 | 묶음(50) | 7,500원 |
| 은수세미 | EA | 2,000원 |
| 접시100 | 묶음(50) | 5,000원 |
| 접시140 | 묶음(50) | 6,000원 |
| 행주 | 묶음(3) | 6,000원 |
| 일회용장갑 | EA | 2,500원 |
| 스텐국자 | EA | 5,000원 |
| 각티슈 | EA | 1,500원 |
| 고무줄 | EA | 800원 |
| 고무장갑 | EA | 2,500원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 머리빗 | 1개 | 5,000원 |
| 국자 | 1개 | 10,000원 |
| 접시 中 | 1세트 | 7,000원 |
| 소주컵 | 1세트 | 1,000원 |
| 칫솔 | 1세트 | 10,000원 |
| 종이수저통 | 1세트 | 10,000원 |
| 믹스커피 | 100T 세트 | 30,000원 |
| 숟가락(10개입) | 1세트 | 1,000원 |
| 키친타올 | 1세트 | 4,000원 |
| 두루마리 휴지 | 1세트 | 10,000원 |
| 비닐팩 大 | 1세트 | 3,000원 |
| 오프너 | 1개 | 7,000원 |
| 스킨 로션 | 1세트 | 6,000원 |
| 각티슈(6개입) | 1세트 | 12,000원 |
| 목도마 | 1개 | 10,000원 |
| 이쑤시개 | 1세트 | 1,000원 |
| 둥굴레차 | 1세트 | 7,000원 |
| 위생장갑 | 1세트 | 3,000원 |
| 다용도 정리가방 | 1개 | 10,000원 |
| 마스크 | 1세트 | 15,000원 |
| 쟁반 中 | 1개 | 5,000원 |
| 가위 | 1개 | 4,000원 |
| 세수비누 | 1개 | 2,000원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 |
| 대야 | 1개 | 4,000원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 2,500원 |
| 면장갑 | 1세트 | 1,000원 |
| 소쿠리 | 1개 | 3,000원 |
| 카누 | 1세트 | 12,000원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 5,000원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 |
| 종이그릇 | 1세트 | 8,000원 |
| 베게세트 | 1세트 | 15,000원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,000원 |
| 가제손수건 | 1개 | 3,000원 |
| 젓가락 | 1세트 | 20,000원 |
| 양말 | 1개 | 3,000원 |
| 밀 초 | 양초/폭4.5cm길이26cm/한국 | 5,000원 |
| 등신불양초 | 양초/폭7cm길이19cm/한국 | 10,000원 |
| 향 | 양(고급)/중국 | 10,000원 |
| 부의록 | 종이인쇄/가로24cm 세로26cm/중국 | 3,000원 |
| 위 패 | 향나무/가로15cm 세로30cm/중국 | 27,000원 |
| 우단부의록 | 우단/종이/가로26cm세로95cm/한국 | 20,000원 |
| 용초 | 양초/폭7cm길이29cm/한국 | 15,000원 |
| 본네트차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 40,000원 |
| 차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 12,000원 |
| 사진리본 | 검정폴리에스테르100%/중국 | 2,000원 |
| 가슴리본 | 폴리에스테르100%/중국 | 500원 |
| 장갑 | 수입 | 1,000원 |
| 축문 | 종이인쇄/가로19cm세로26cm/중국 | 2,000원 |
| 임종보 | 고분자 흡착패드/한국 | 100,000원 |
| 샴푸 린스 세트 | 1세트 | 5,000원 |
| 담요 | 1개 | 13,000원 |
| 고무장갑 | 1개 | 4,000원 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 |
| 접시 小 | 1세트 | 6,000원 |
| 종이컵 | 1세트 | 1,300원 |
| 상보 | 1세트 | 15,000원 |
| 면도기 | 1세트 | 3,000원 |
| 사 진 리 본 | 상 | 10,000원 |
| 고급 차량띠 | 상 | 50,000원 |
| 위 패 | 나무 | 20,000원 |
| 물티슈 | 1세트 | 8,000원 |
| 접시 大 | 1세트 | 8,000원 |
| 문구세트 | 1세트 | 10,000원 |
| 수건(3개입) | 1세트 | 20,000원 |
| 부의금가방 | 1개 | 10,000원 |
| 식도 | 1개 | 10,000원 |
| 행주(5입) | 1세트 | 10,000원 |
| 휴대폰충전기 | 1개 | 15,000원 |
| 주걱 | 1개 | 2,500원 |
| 향 | 상 | 8,000원 |
| 명 패 | 나무 | 20,000원 |
| 부 의 록 | 우단 | 15,000원 |
| 초 | 상 | 8,000원 |
도우미
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 조문객 도우미 | 시간당 | 11,000원 |
| 도우미협회 | 도우미협회(시간당) | 8,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 요 절 | 삼베 | 3,000원 |
| 두루마기 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 |
| 바지저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 26,000원 |
| 복치마저고리 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 |
| 데드론치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/중국 | 29,000원 |
| 두 건 | 삼베 | 2,000원 |
| 복 조 끼 | 삼베 | 8,000원 |
| 두 루 막 | 삼베 | 20,000원 |
| 수 절 | 삼베 | 3,000원 |
| 행 전 | 삼베 | 2,000원 |
| 완 장 | 삼베 | 3,000원 |
| 완 장 | 고급 | 10,000원 |
| 굴 건 | 삼베 | 5,000원 |
| 치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 |
| 굴건제복 | 면65%+폴리35%/한국 | 59,000원 |
| 두건 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,500원 |
| 수질 | 면65%+폴리35%/중국/중국/부직포/한국 | 4,000원 |
| 상 장 | 죽 / 목 | 2,000원 |
| 완장 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,000원 |
| 상장(죽) | 대나무/길이90cm/한국 | 2,000원 |
| 복조끼 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 |
| 행전 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 4,000원 |
| 상장(목) | 오동나무/길이90cm/한국 | 3,000원 |
| 복두루마기 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 |
| 두 루 막 | 광목 | 8,000원 |
| 검정데드롱여상복 | 중국산 | 12,000원 |
| 흰색데드롱여상복 | 중국산 | 8,000원 |
| 바 지 저 고 리 | 광목 | 8,000원 |
| 치 마 저 고 리 | 데트론(검정) | 20,000원 |
| 치 마 저 고 리 | 삼베 | 30,000원 |
| 치 마 저 고 리 | 광목 | 10,000원 |
| 굴 건 제 복 | 삼베 | 30,000원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 고인 수시 | 1회 | 100,000원 |
| 위생시트 | 1장 | 100,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 시민4호 | 대마100%(기계직)/중국/중국/한국 | 990,000원 |
| 시민6호 | 저마100%(기계직)/중국/중국/중국 | 750,000원 |
| 시민7호 | 저마(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/한국 | 524,000원 |
| 시민5호 | 저마100%(수제직)/중국/중국/한국 | 1,240,000원 |
| 아라 1 호 | 1 호 | 250,000원 |
| 시민 2호 | 면100%/중국/중국 | 400,000원 |
| 시민 1호 | 면+레이욘+포리혼방사/중국 | 250,000원 |
| 시민 6호 | 대마100%/중국/한국 | 1,300,000원 |
| 시민 10호 | 대마100%/중국/한국 | 3,000,000원 |
| 시민 4호 | 대마60%+저마40%/중국/한국 | 800,000원 |
| 아라 4 호 | 4 호 | 600,000원 |
| 아라 2 호 | 2 호 | 350,000원 |
| 황금 쟈갸드 수의 | 황금 쟈갸드 | 2,000,000원 |
| 시민2호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,240,000원 |
| 아라 3 호 | 3 호 | 500,000원 |
| 시민 3호 | 저마 100%/중국/한국 | 600,000원 |
| 시민3호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 1,820,000원 |
| 시민1호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,500,000원 |
| 시민 7호 | 저마+레이욘/중국/한국 | 800,000원 |
| 아라 5 호 | 5 호 | 900,000원 |
| 아라 8 호 ( 보성포 ) | 8 호 ( 보성포 ) | 1,500,000원 |
| 아라 10 호 ( 안동포 ) | 10 호 ( 안동포 ) | 3,300,000원 |
| 아라 9 호 ( 남해포 ) | 9 호 ( 남해포 ) | 2,000,000원 |
| 수의 | 1호 | 400,000원 |
| 시민 8호 | 레이욘 100%/중국/한국 | 1,500,000원 |
| 시민 5-2호 | 식물성 섬유/한국/한국 | 600,000원 |
| 시민 5-1호 | 식물성 섬유/한국/한국 | 800,000원 |
| 시민 9호 | 견 100%/ 중국/한국 | 2,000,000원 |
| 시민9호 | 면(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/중국 | 194,000원 |
| 시민10호 | 면65%+폴리35%(기계직)/중국/중국/중국 | 120,000원 |
| 시민8호 | 황토면100%(기계직)/중국/중국/한국 | 308,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 입관 및 염습비 | 2인 기준 | 300,000원 |
| 염습비 | 2명 | 300,000원 |
| 입관 및 염습비 | 2인 기준 (사고사) | 500,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영정사진 | 1매 | 50,000원 |
| 영정사진(인화액자포함) 大 | 1 ste | 100,000원 |
| 영정사진(인화액자포함) 小 | 1 ste | 70,000원 |
운구차량
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 대전관내 | 로디우스 | 100,000원 |
| 경남특수여객 | 35인승리무진 등 | 400,000원 |
유골함
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동나무 유골함 | 1개 | 30,000원 |
| 일반유골함 | 납골규격(각인) | 300,000원 |
| 향나무 유골함 | 1개 | 200,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 알코올 | 알코올400ml/한국 | 3,000원 |
| 특고급 관보 ( 우단 ) | 공단/중국 | 150,000원 |
| 일반 관보 | 공단/중국 | 70,000원 |
| 일반 명정 | 인견/중국 | 70,000원 |
| 본견 명정 | 본견/중국 | 150,000원 |
| 외올베 ( 결관바 ) | 1세트 | 30,000원 |
| 인견 명정 | 인견/중국 | 100,000원 |
| 습신 ( 남 여 ) | 1개 | 10,000원 |
| 염 베 하2 | 면+폴리 | 100,000원 |
| 염 베 中 | 저마100% | 150,000원 |
| 염 베 上 | 대마100% | 300,000원 |
| 염 보 | 상 | 100,000원 |
| 결 관 바 | 소 창 | 20,000원 |
| 칠성판 | 1개 | 70,000원 |
| 탈지면 | 1개 | 5,000원 |
| 탈 지 면 | 솜 | 12,000원 |
| 운아 | 운아 중국산 | 5,000원 |
| 혼 백 | 종이 | 10,000원 |
| 보공 | 보공 중국산 | 30,000원 |
| 다라니경 | 다라니경 중국산 | 5,000원 |
| 다라니경 | 1세트 | 10,000원 |
| 기도문 | 1세트 | 15,000원 |
| 다 라 니 경 | 종이 | 10,000원 |
| 다 라 니 경 | 인견 | 50,000원 |
| 칠 성 판 | 오동나무 | 20,000원 |
| 명 정 (매장용) | 상 | 150,000원 |
| 도 포/ 원 삼 | 중 | 150,000원 |
| 도 포 / 원 삼 | 상 | 300,000원 |
| 명 정(화장용) | 하 | 50,000원 |
| 관 보 | 상 | 40,000원 |
| 충 관 물 | 향나무 톱밥 | 20,000원 |
| 알 코 올 | 상 | 10,000원 |
| 기 도 문 | 종이 | 10,000원 |
| 천 주 경 | 종이 | 10,000원 |
| 도 포/ 원 삼 | 하 | 100,000원 |
| 천 금/ 지 금 | 상 | 300,000원 |
| 천 금/ 지 금 | 중 | 150,000원 |
| 천 금/ 지 금 | 하 | 100,000원 |
| 폐백 ( 예단 ) | 1세트 | 10,000원 |
| 운아 | 1세트 | 10,000원 |
| 염지 | 1세트 | 20,000원 |
| 국산 저마 100% ( 상 ) | 저마100% / 국산 | 250,000원 |
| 알코올 | 1개 | 5,000원 |
| 한지 | 1세트 | 10,000원 |
| 육수 염베 | 저마100% / 중국 | 130,000원 |
| 공포 | 1세트 | 10,000원 |
| 초석 | 1세트 | 30,000원 |
| 화장용 염베 | 저마100% / 중국 | 90,000원 |
| 특상 염베 | 저마100% / 중국 | 150,000원 |
| 공포 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 8,000원 |
| 천금지금(상) | 명주100%+마100%/중국/수입 | 94,000원 |
| 입관부속품 | 마100%솜/중국 | 100,000원 |
| 천금지금(하) | 인견100%+면100%/중국/수입 | 47,000원 |
| 도복원삼(하) | 폴리에스테르100%/한국 | 47,000원 |
| 폐백 | 종이천실/한국 | 3,000원 |
| 도복원삼(상) | 폴리에스테르100%/쟈가드/한국 | 94,000원 |
| 화장지 | 펄프/한국 | 28,000원 |
| 한지 | 종이가로60cm 세로95cm/한국 | 11,000원 |
| 외울베 | 폴리에스테르100%/중국 | 30,000원 |
| 다라니경 | 종이/그림 가로54cm 세로180cm/중국 | 2,000원 |
| 혼 백 | 오색면실100%/가로6cm세로21cm/한국 | 4,000원 |
| 운아 | 종이인쇄/한국 | 2,000원 |
| 탈지면 | 솜350g(4편)/한국 | 14,000원 |
| 칠성판 | 오동나무/660*330*40/중국 | 19,000원 |
| 횡대 | 오동나무/660*330*40/중국/한국 | 180,000원 |
| 염베(3호) | 저마100%/중국/중국 | 42,000원 |
| 염베(10호) | 대마100%/중국/중국 | 305,000원 |
| 염베(1호) | 면65%+폴리35%/중국 | 16,000원 |
| 염베(8호) | 대마100%/중국/중국 | 210,000원 |
| 습신 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 |
| 관보 | 폴리에스테르100%/한국 | 21,000원 |
| 꽃관보 | 폴리100%수입기계 | 130,000원 |
| 명정(하) | 공단100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 40,000원 |
| 명정(상) | 명주100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 90,000원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제단장식 | 대중소 | 400,000원 |
| 제단장식 특2호 | 1 ste | 1,500,000원 |
| 제단장식 2호 | 1 ste | 600,000원 |
| 제단장식 특1호 | 1 ste | 1,000,000원 |
| 제단장식 3호 | 1 ste | 800,000원 |
| 제단장식 1호 | 1 ste | 400,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 김고소아 | 1봉 | 20,000원 |
| 밥 | 12kg | 50,000원 |
| 시락국 | 12kg | 150,000원 |
| 맑은소고기국 | 12kg | 170,000원 |
| 육개장 | 12kg | 170,000원 |
| 재첩국 | 12kg | 150,000원 |
| 고추짱아찌 | 1.2kg | 30,000원 |
| 코다리(명태조림) | 3kg | 70,000원 |
| 고추 | 500g | 10,000원 |
| 마늘 | 500g | 10,000원 |
| 무말랭이 | 1.2kg | 30,000원 |
| 멸치볶음 | 700g | 40,000원 |
| 쌈장 | 1kg | 10,000원 |
| 깻잎장아찌 | 1.2kg | 30,000원 |
| 오징어무침 | 2.3kg | 60,000원 |
| 도라지일미 | 1kg | 40,000원 |
| 김치 | 5kg | 60,000원 |
| 새우젓 | 1kg | 10,000원 |
| 모듬전 | 2.5kg | 60,000원 |
| 방울토마토 | box | 22,000원 |
| 오렌지 | box | 40,000원 |
| 수육(국내산) | 2.5kg | 140,000원 |
| 삼색경단 | 2되 | 75,000원 |
| 인절미 | 2되 | 55,000원 |
| 절편 | 2되 | 40,000원 |
| 송편 | 2되 | 55,000원 |
| 버섯탕수육 | 1.5kg | 70,000원 |
| 모듬튀김 | 2.5kg | 70,000원 |
| 밥 | 인당 | 1,000원 |
| 밥 (1인/1000원) | 50 인분 | 50,000원 |
| 쇠고기국 (1인/3000원) | 50 인분 | 150,000원 |
| 시락국 (1인/3.000원) | 50 인분 | 150,000원 |
| 쇠고기국 | 인당 | 5,000원 |
| 시래기국 | 인당 | 3,500원 |
| 가오리무침 | 1통 | 70,000원 |
| 깻잎지 | 1통 | 30,000원 |
| 국내산김치 | 10kg | 80,000원 |
| 멸치고추볶음 | 1통 | 50,000원 |
| 4찬 | 고추마늘쌈장 | 15,000원 |
| 낙지젓갈 | 1통 | 70,000원 |
| 코다리조림 | 1통 | 70,000원 |
| 기본음식 | 직접조리용 | 850,000원 |
| 김치 | 1바트 | 40,000원 |
| 멸치볶음 | 1바트 | 60,000원 |
| 가오리무침회 | 1바트 | 85,000원 |
| 쌈장 | 1바트 | 10,000원 |
| 어묵조림 | 1바트 | 35,000원 |
| 코다리무침회 | 1바트 | 85,000원 |
| 고추 | 1바트 | 10,000원 |
| 모듬전 | 1바트 | 80,000원 |
| 모듬전 | 1세트 | 120,000원 |
| 국내산생삼겹 수육 | 1관 | 140,000원 |
| 모듬안주 | 1봉 | 25,000원 |
| 버터오징어 | 1봉 | 30,000원 |
| 떡류 | 1되 | 30,000원 |
| 절편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 15,000원 |
| 증편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 30,000원 |
| 송편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 30,000원 |
| 마늘 | 1바트 | 10,000원 |
| 새우젓 | 1바트 | 10,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치실 사용료 | 1일 사용료 | 100,000원 |
| 안치실 | 사용료(시간당) | 4,000원 |
| 안치실사용료 | 1일 | 48,000원 |
| 안치실 | 1일 | 100,000원 |
| 안치실 | 1일 기준 | 72,000원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| TOP아메리카노 | 1캔 | 2,000원 |
| 사 이 다 | 1캔 | 800원 |
| 황 제 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 옥 수 수 차 | 1병 | 1,000원 |
| 헛 개 모 닝 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 비 타 파 워 | 1병 | 700원 |
| 식 혜 | 1캔 | 800원 |
| 갈아만든배 | 개 | 1,000원 |
| 굿모닝 | 개 | 4,000원 |
| 헛개수 | 개 | 1,500원 |
| 원기력 | 개 | 4,000원 |
| 블랙보리 | 개 | 1,500원 |
| 칸타타프리미엄 | 개 | 1,000원 |
| 까스활명수 | 개 | 1,000원 |
| 블루베리 | 개 | 1,500원 |
| 비타 | 개 | 1,000원 |
| 녹차 | BOX | 5,000원 |
| 펩 시 | 1캔 | 800원 |
| 산 삼 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 식혜 | 1캔 | 800원 |
| 칸타타 | 1캔 | 2,500원 |
| 아침헛개 | 1병 | 2,000원 |
| 콜라 | 1캔 | 800원 |
| 깨수깡 | 1캔 | 5,000원 |
| 밀크시슬 | 1병 | 4,000원 |
| 생수 | 1병 | 600원 |
| 헛개칸 | 1병 | 4,000원 |
| 여명808 | 1캔 | 5,000원 |
| 사이다 | 1캔 | 800원 |
| 황제 | 1병 | 4,000원 |
| 스타벅스 | 1병 | 5,000원 |
| 인삼대보 | 1병 | 5,000원 |
| 매실 | 1캔 | 800원 |
| 산삼 | 1병 | 4,000원 |
| 옥수수수염차 | 1병 | 2,000원 |
| 비타파워 | 1병 | 1,000원 |
| TOP라떼 | 1캔 | 2,000원 |
| 생 수 | 1병 | 500원 |
| 생수 | 개 | 600원 |
| 식혜 | 개 | 800원 |
