서산의료원상례원
충청남도 서산시 석림동에 있는 장례식장입니다. 빈소 5실을 운영합니다.
- 빈소
- 5실
- 안치
- 10구
- 주차
- 3대
- 주소
- 충청남도 서산시 중앙로 149 (석림동)
- 시설 형태
- 공설 장례식장
- 홈페이지
- http://seosanmc.or.kr/funeral ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소 국화1실 | 67평 | 30,000원 | - | 448원 |
| 빈소 국화2실 | 55평 | 25,000원 | - | 455원 |
| 빈소 수국실 | 50평 | 20,000원 | - | 400원 |
| 빈소 백합2실 | 55평 | 25,000원 | - | 455원 |
| 빈소 백합1실 | 67평 | 30,000원 | - | 448원 |
| 영결식장 사용료 | - | 50,000원 | - | - |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 아동관 | 오동나무 | 80,000원 |
| 오동1.0(왕특) | 오동나무 | 200,000원 |
| 오동0.6(특대) | 오동나무 | 150,000원 |
| 오동0.6 | 오동나무 | 120,000원 |
| 오동1.5 1단 | 오동나무 | 350,000원 |
| 오동1.5 2단 | 오동나무 | 400,000원 |
| 향2호 1.5 2단 | 향나무 | 1,000,000원 |
| 솔송2호 1.5 2단 | 솔송나무 | 750,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 각티슈 | 1갑 | 2,000원 |
| 고무장갑 | 1개 | 2,760원 |
| 은박수세미 | 1개 | 650원 |
| 청수세미 | 1개 | 650원 |
| 위생장갑 | 1갑 | 1,560원 |
| 비닐봉투(100L) | 10장 | 2,000원 |
| 흰장갑 | 1개 | 900원 |
| 위생팩 | 1갑 | 3,060원 |
| 비닐봉투(50L) | 10장 | 1,000원 |
| 편강 | 1봉지 | 16,800원 |
| 홍진미 | 1봉지 | 30,000원 |
| 아몬드 | 1봉지 | 12,600원 |
| 컵라면 | 1개 | 970원 |
| 김지라시 | 1봉지 | 5,820원 |
| 요지 | 1개 | 1,410원 |
| 우의 | 1개 | 1,050원 |
| 랩 | 1개 | 21,000원 |
| 앞치마 | 1개 | 5,580원 |
| 행주 | 1개 | 1,000원 |
| 미니담요 | 1개 | 8,100원 |
| 초음파전용세제 | 1개 | 6,000원 |
| 도마 | 1개 | 13,980원 |
| 부의봉투 | 1개 | 2,500원 |
| 식도 | 1개 | 6,420원 |
| 자물통 | 1개 | 3,460원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 |
| 국자 | 1개 | 4,670원 |
| 주걱 | 1개 | 1,410원 |
| 카드 | 1개 | 5,820원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 |
| 방석 | 1개 | 5,000원 |
| 볼펜 | 1개 | 300원 |
| 치약 | 1개 | 1,410원 |
| 아이스박스(대) | 1개 | 4,160원 |
| 아이스박스(소) | 1개 | 2,340원 |
| 물수건 | 1개 | 6,000원 |
| 가위 | 1개 | 3,500원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 4,670원 |
| 사인펜 | 1개 | 300원 |
| 양말 | 1개 | 2,000원 |
| 비누 | 1개 | 1,560원 |
| 수건 | 1개 | 2,790원 |
| 면도기 | 1개 | 300원 |
| 칫솔 | 1개 | 500원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 축문 | 1개종이 | 1,500원 |
| 혼백 | 1개혼용사 | 3,000원 |
| 위패 | 1개향나무(종교식포함) | 20,000원 |
| 양초 | 1개파라핀 | 4,000원 |
| 향 | 5개입 | 10,000원 |
| 부의록 | 1개종이 | 2,500원 |
| 방명록 | 1개우단종이 | 10,000원 |
| 영정사진리본 | 1개아크릴사(종교별) | 8,000원 |
| 성일리본 | 1개폴리*인견(종교별) | 15,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 넥타이 | 1개판매 | 5,000원 |
| 완장(특) | 1개판매 | 5,000원 |
| 아동복 | 1벌대여 | 20,000원 |
| 여자상복 | 1벌대여 | 20,000원 |
| 남자상복 | 1벌대여 | 30,000원 |
| 남자상복(상의) | 1벌대여 | 20,000원 |
| 남자상복(하의) | 1벌대여 | 20,000원 |
| 와이셔츠 | 1장판매 | 15,000원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 초염비 | 1회 | 100,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 멧베1호 | 면65%+폴리35%(중국산) | 10,000원 |
| 수의4호 | 대마50%+저마50%(중국산) | 450,000원 |
| 수의5호 | 대마100%+인견(중국산) | 550,000원 |
| 수의6호 | 대마100%+안동형(중국산) | 950,000원 |
| 수의2호 | 저마100%(중국산) | 200,000원 |
| 수의3호 | 저마100%+인견(중국산) | 350,000원 |
| 수의1호 | 면65%+폴리35%(중국산) | 100,000원 |
| 멧베6호 | 대마100%+안동형(중국산) | 95,000원 |
| 멧베5호 | 대마100%+인견(중국산) | 55,000원 |
| 멧베2호 | 저마100%(중국산) | 20,000원 |
| 멧베3호 | 저마100%+인견(중국산) | 35,000원 |
| 멧베4호 | 대마50%+저마50%(중국산) | 45,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 특별염습(사고및 부패사) | 1회 | 400,000원 |
| 염습 및 사용료 | 1회 | 300,000원 |
| 염습실 사용료 | 1회(가족 또는 상조회사 입관시) | 200,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영정사진(추가시) | 1개 | 30,000원 |
| 영정사진(액자포함) | 1세트 | 70,000원 |
| 액자 | 1개 | 10,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 하대 | 1개대마 | 14,000원 |
| 체액차단제 | 1세트 | 40,000원 |
| 메 | 1개대마 | 2,000원 |
| 클린청명파우더 | 1개100ml | 22,000원 |
| 소취용스프레이 | 1개50ml | 10,000원 |
| 시신백 | 1개 | 100,000원 |
| 바지저고리 | 1개면*폴리옥양목백색 | 13,000원 |
| 수세용티슈 | 1개20매 | 15,000원 |
| 수세이불 | 1개광목*솜 | 60,000원 |
| 사체포 | 1개폴리 | 13,000원 |
| 명정 | 1개인견 | 20,000원 |
| 관보 | 1개자가드(종교별) | 50,000원 |
| 베습신 | 1개베혼용사 | 5,000원 |
| 염보 | 1개인견*베 | 60,000원 |
| 결관포(소창) | 1개30마폴리 | 20,000원 |
| 결관바 | 1세트 | 90,000원 |
| 칠성판(개장용) | 1개오동나무 | 10,000원 |
| 칠성판(안치용) | 1개오동나무 | 13,000원 |
| 솔송 횡대 | 솔송나무 | 250,000원 |
| 오동횡대 | 오동나무 | 100,000원 |
| 오동횡대(특) | 오동나무(합장용) | 160,000원 |
| 향 횡대 | 향나무 | 400,000원 |
| 탈지면 | 1개450G | 13,000원 |
| 예단 | 1개종이레이온 | 3,000원 |
| 보공 | 1개종이 | 1,000원 |
| 다라니경 | 1개종이 | 1,500원 |
| 염지 | 1개20장 | 2,000원 |
| 한지 | 1개닥종이20장 | 8,000원 |
| 공포 | 1개혼용사 | 5,000원 |
| 여성용흡수제 | 1개솜 | 12,000원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제단꽃2호 | 1세트 | 250,000원 |
| 제단꽃1호 | 1세트 | 150,000원 |
| 헌화꽃 | 1송이 | 1,500원 |
| 제단꽃6호 | 1세트 | 850,000원 |
| 제단꽃5호 | 1세트 | 600,000원 |
| 제단꽃4호 | 1세트 | 500,000원 |
| 제단꽃3호 | 1세트 | 350,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오징어무침 | 4Kg | 104,000원 |
| 꽃게무침 | 4Kg | 195,000원 |
| 굴 | 10Kg | 234,000원 |
| 진미채 무침 | 4kg | 84,000원 |
| 새우젓 | 1Kg | 15,600원 |
| 나비지 무침 | 4kg | 60,000원 |
| 낙지젓 | 2Kg | 52,000원 |
| 호박전 | 2Kg | 48,000원 |
| 낙지 | 30마리 | 234,000원 |
| 밥 | 50인분(15kg) | 60,000원 |
| 콩나물김치국 | 50인분(15kg) | 96,000원 |
| 초고추장 | 1Kg | 12,000원 |
| 육개장 | 50인분(20kg) | 169,000원 |
| 쇠고기무우국 | 50인분(20kg) | 156,000원 |
| 사골우거지국 | 50인분(15kg) | 156,000원 |
| 갱개미무침 | 4Kg | 117,000원 |
| 도라지무침 | 4Kg | 72,000원 |
| 어리굴젓 | 2Kg | 36,000원 |
| 코다리조림 | 4Kg | 104,000원 |
| 고추멸치볶음 | 4Kg | 104,000원 |
| 배추김치 | 4Kg | 36,000원 |
| 오이 무침 | 4kg | 60,000원 |
| 바람떡 | 10Kg | 110,000원 |
| 꿀떡 | 10Kg | 110,000원 |
| 찰무리 | 10Kg | 160,000원 |
| 절편 | 10Kg | 110,000원 |
| 모시송편 | 10Kg | 160,000원 |
| 흑미영양떡 | 10Kg | 170,000원 |
| 팥기주 | 10Kg | 130,000원 |
| 인절미 | 10Kg | 120,000원 |
| 편육(머리고기) | 4Kg | 84,000원 |
| 소불고기 | 4Kg | 195,000원 |
| 수육(돼지삼겹살) | 4Kg | 156,000원 |
| 순살양념치킨 | 4kg | 125,000원 |
| 돼지고기볶음 | 4kg | 117,000원 |
| 수박 | 6~8kg | 36,000원 |
| 메론 | 8kg | 59,000원 |
| 포도 | 8kg | 71,000원 |
| 참외 | 10kg | 88,000원 |
| 방울토마토 | 5kg | 56,000원 |
| 배 | 15kg | 88,000원 |
| 오렌지 | 17kg | 97,000원 |
| 사과 | 10kg | 88,000원 |
| 매콤한육전 | 2Kg | 78,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치료(의료급여) | 1일(최대3일) | 3,750원 |
| 안치료 | 시간당 | 2,500원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 콜라 | 185 | 600원 |
| 사이다 | 190ml(캔) | 600원 |
| 매실 | 175ml | 600원 |
| 박카스F | 120ml | 800원 |
| 게토레이 | 240ml | 600원 |
| 원기력파워 | 100ml | 2,000원 |
| 천기산삼 | 100ml | 2,000원 |
| 해취굿모닝 | 100ml | 2,000원 |
| 망고 | 175ml | 600원 |
| 생수(대) | 18.9L | 7,000원 |
| 생수 | 500ml(병) | 500원 |
| 식혜 | 175ml | 600원 |
| 캔커피(아메리카노) | 275ml | 1,500원 |
| 녹차 | 25티백 | 3,120원 |
| 코코포도 | 238ml | 800원 |
| 블랙커피(카누) | 1갑30T | 9,600원 |
| 오렌지쥬스 | 175ml | 600원 |
| 캔커피(라떼) | 275ml | 1,500원 |
| 커피믹스 | 100P | 21,000원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 상식 | 메갱삼색나물조기등 | 30,000원 |
| 제사상차림3호 | 과일.포정종떡전류탕삼색나물메갱등 | 250,000원 |
| 제사상차림2호 | 과일.포정종떡전류등 | 200,000원 |
| 제사상차림1호 | 과일.포정종떡등 | 150,000원 |
주류
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 정종 | 700ml | 8,000원 |
| 소주(병) | 360ml | 2,500원 |
| 맥주(캔) | 355ml | 2,500원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.