성심장례식장
대전광역시 서구 월평동에 있는 장례식장입니다. 빈소 7실을 운영합니다.
- 빈소
- 7실
- 안치
- 10구
- 주소
- 대전광역시 서구 갑천도시고속도로 1893(월평동)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 주차
- 0대
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소/접객실 | 70평 | 648,000원 | - | 9,257원 |
| 빈소/접객실 | 120평 | 1,080,000원 | - | 9,000원 |
| 빈소/접객실 | 70평 | 648,000원 | - | 9,257원 |
| 빈소/접객실 | 120평 | 1,080,000원 | - | 9,000원 |
| 빈소/접객실 | 70평 | 648,000원 | - | 9,257원 |
| 빈소/접객실 | 70평 | 648,000원 | - | 9,257원 |
| 빈소/접객실 | 120평 | 1,080,000원 | - | 9,000원 |
| 입관실 사용료 | - | 200,000원 | - | - |
| 예식실사용료 | - | 100,000원 | - | - |
| 빈소 입대료 | - | 800,000원 | - | - |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동(1.5치) | 오동나무/매장용 | 420,000원 |
| 오동(1.5치 2단) | 오동나무/매장용 | 635,000원 |
| 옻관(1.5치 1단) | 옻나무/매장용 | 1,550,000원 |
| 적송 1.5 평 | 1.5 평/적송/중국 | 900,000원 |
| 솔송(1.5치 2단) | 소나무/매장용 | 1,150,000원 |
| 적송 1.5 2단 | 1.5 2단/적송/중국 | 1,300,000원 |
| 솔송(1.5치 1단) | 소나무/매장용 | 950,000원 |
| 향(1.5치 1단) | 향나무/매장용 | 1,750,000원 |
| 향(1.5치 2단) | 향나무/매장용 | 2,350,000원 |
| 향 1.5 조각 | 1.5 조각/향나무/중국 | 3,000,000원 |
| 향 1.5 2단 | 1.5 2단/향나무/중국 | 1,900,000원 |
| 향 1.5 통판 | 1.5 통판/향나무/중국 | 1,200,000원 |
| 옻관(1.5치 2단) | 옻나무/매장용 | 1,850,000원 |
| 오동 2.0 통판 | 2.0 통판/오동/중국 | 700,000원 |
| 오동 1.5 2단 특 | 1.5 2단 특/오동/중국 | 670,000원 |
| 오동 1.5 2단 | 1.5 2단/오동/중국 | 580,000원 |
| 오동 1.0 2단 | 1.0 2단/오동/중국 | 360,000원 |
| 오동 1.0 2단 특 | 1.0 2단 특/오동/중국 | 450,000원 |
| 오동(특대) | 오동나무/탈관용 | 180,000원 |
| 오동(0.6치) | 오동나무/탈관용 | 150,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 칫솔 | 10개 | 10,000원 |
| 환경분담금 | - | 30,000원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 |
| 사인펜 | 1타스 | 4,000원 |
| 종이수저통 | 10개 | 12,000원 |
| 다라이 | 1개 | 3,500원 |
| 위생행주 | 5개 | 5,000원 |
| 소쿠리 | 1개 | 2,500원 |
| 볼펜 | 1타스 | 3,000원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,000원 |
| 슬리퍼 | 5개 | 15,000원 |
| 트리오 | 1개 | 2,000원 |
| 타올 | 3묶음 | 27,000원 |
| 은수세미 | 1개 | 1,000원 |
| 종이컵(소50) | 10묶음 | 10,000원 |
| 일회용장갑 | 1Box | 1,500원 |
| 크린백 | 1Box | 2,000원 |
| 이쑤시게 | 1통 | 1,000원 |
| 화장지롤 | 2묶음 | 22,000원 |
| 정사각 미니티슈 | 15개 | 22,500원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 |
| 비누 | 1개 | 1,000원 |
| 상보 | 2묶음(70장) | 20,000원 |
| 일회용물티슈 | 1묶음(50개) | 6,000원 |
| 화투 | 1개 | 5,000원 |
| 놀이판 | 1개 | 10,000원 |
| 담요 | 3개 | 45,000원 |
| 주걱 | 1개 | 2,000원 |
| 주방용칼 | 1개 | 5,000원 |
| 반찬집게 | 2개 | 3,000원 |
| 고급위생저 | 2묶음 | 12,000원 |
| 일회용접시(소50) | 8묶음 | 24,000원 |
| 일회용숟가락 | 10묶음 | 11,000원 |
| 공기(대50) | 8묶음 | 80,000원 |
| 종이컵(대50) | 15묶음 | 15,000원 |
| 고급면장갑 | 1묶음 | 10,000원 |
| 카드 | 1개 | 10,000원 |
| 일회용접시(중50) | 10묶음 | 35,000원 |
| 카누(30개) | 1통 | 10,000원 |
| 커피믹스(50개) | 1통 | 11,000원 |
| 옥도마 | 1개 | 8,000원 |
| 일회용접시(대50) | 10묶음 | 45,000원 |
| 국자 | 1개 | 5,000원 |
| 베게 | 3개 | 9,000원 |
| 주방가위 | 1개 | 3,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 축문 | 축문/종이/중국 | 1,000원 |
| 장갑 | 면 | 1,000원 |
| 완장리본 | 면혼방 | 6,000원 |
| 선도차리본 | 선도차리본/실크/중국 | 15,000원 |
| 액자리본 | 액자리본/실크/중국 | 1,000원 |
| 향 | 향/향/중국 | 6,000원 |
| 양초 | 양초/양초/중국 | 5,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 우단 조의록 | 조의록/우단/중국 | 15,000원 |
| 두건 | 면혼방 | 1,000원 |
| 남상복(두루마기) | 광목100% | 9,000원 |
| 남상복(베두루마기) | 면혼방사 | 15,000원 |
| 여상복(검정) | T/P 100% | 15,000원 |
| 여상복(흰색) | T/P 100% | 9,000원 |
| 남상복(베중단) | 면혼방사 | 18,000원 |
| 상장(지팡이) | - | 3,000원 |
| 완장 | 면혼방 | 2,000원 |
| 부의록 | 부의록/종이/중국 | 1,000원 |
| 행전 | 면혼방 | 2,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 성심 10호 | 10호F/전삼베/중국 | 2,500,000원 |
| 성심 1호 | 1호/전삼베/중국 | 350,000원 |
| 성심 9호 | 9호F/전삼베/중국 | 1,800,000원 |
| 성심 2호 | 2호 겹수의/전삼베/중국 | 450,000원 |
| 성심 7호 | 7호F/전삼베/중국 | 800,000원 |
| 도포 본견 | 본견 도포/명주/중국 | 150,000원 |
| 도포 인견 | 인견 도포/명주/중국 | 100,000원 |
| 골드대마 | 대마97 | 1,000,000원 |
| 안동포 | 대마100%/중국/수직/매장용 | 3,000,000원 |
| 성심5호 | 대마100%/중국/수직/매장용 | 1,500,000원 |
| 성심3호 | 대마100%/중국/기계직/매장용 | 800,000원 |
| 성심4호 | 대마100%/중국/수직/매장용 | 1,300,000원 |
| 성심1호 | 폴리70%면30%/중국/기계직/화장용 | 300,000원 |
| 성심2호 | 면70%레이온30%/중국/기계직/매장용 | 400,000원 |
| 저마 | 면100%/중국/기계직/매장용 | 600,000원 |
| 옥양목 | 면100%/한국/기계직/매장용 | 500,000원 |
| 성심 4호 | 4호F 겹수의/전삼베/중국 | 700,000원 |
| 성심 5호 | 5호F 겹수의/전삼베/중국 | 800,000원 |
| 성심 3호 | 3호 겹수의/전삼베/중국 | 600,000원 |
| 성심 6호 | 6호F /전삼베/중국 | 950,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 염습실 사용료 및 염습료 | 기본 | 250,000원 |
| 염습비 | 2인 | 300,000원 |
| 염습실 사용료 및 염습료 | 사고사 및 18:00이후 입관시 | 350,000원 |
| 염습실 사용료 및 염습료 | 소아 및 자체입관시 | 150,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 베게 | 베게/삼베/중국 | 10,000원 |
| 베개 | - | 2,000원 |
| 운불(운아) | 인쇄물/종이/중국 | 2,000원 |
| 혼백함 | 혼백함/종이/중국 | 5,000원 |
| 충곽(보공) | 화장지/휴지/중국 | 30,000원 |
| 보공 | - | 10,000원 |
| 특보공 | - | 40,000원 |
| 다라니경 종이 | 다라니경/한지/중국 | 10,000원 |
| 다라니경 실크 | 다라니경/실크/중국 | 50,000원 |
| 한지 | 한지/종이/중국 | 10,000원 |
| 알코올 | 상급/알코올/중국 | 10,000원 |
| 요 및 이불 삼베 | 이불/삼베/중국 | 100,000원 |
| 외올베 | 소창/갈베/중국 | 40,000원 |
| 체액차단제 | - | 50,000원 |
| 씨트 | - | 20,000원 |
| 비닐 | - | 5,000원 |
| 알코올 | 500ml | 3,000원 |
| 염습용한지 | 1권 20매 | 5,000원 |
| 한지꼬깔 | 종이 | 30,000원 |
| 요 및 이불 인견 | 이불/명주/중국 | 80,000원 |
| 입관부속품 | 1조 | 60,000원 |
| 향위패 | 향위패/향나무/중국 | 30,000원 |
| 공포 | 공포/삼베/중국 | 6,000원 |
| 폐백 | 상급/삼베/중국 | 5,000원 |
| 공포 | - | 15,000원 |
| 위생매트 | 목화솜 | 80,000원 |
| 명정(고급) | 인견텟셑 | 50,000원 |
| 명정 본견 | 명정/명주/중국 | 100,000원 |
| 명정 인견 | 명정/명주/중국 | 60,000원 |
| 관보 인견 | 관보/명주/중국 | 50,000원 |
| 관보 우단 | 관보/우단/중국 | 70,000원 |
| 꽃관보(특) | 우단조화꽃장식 | 130,000원 |
| 관보(고급) | 우단 | 50,000원 |
| 결관포(일반) | 20마 | 30,000원 |
| 습신 | 신발/삼베/중국 | 10,000원 |
| 요 및 이불 염포 | 이불/삼베/중국 | 150,000원 |
| 염보 | - | 60,000원 |
| 염베 전삼베 | 염베 4호/전삼베/중국 | 150,000원 |
| 염베 순특상 | 염베 1호/전삼베/중국 | 100,000원 |
| 결관기구 | - | 60,000원 |
| 횡대(1.5치) | 오동나무/매장용 | 110,000원 |
| 칠성판 | - | 10,000원 |
| 칠성판 | 칠성판/오동/중국 | 70,000원 |
| 탈지면 | 450g | 10,000원 |
| 탈지면 | 탈지면/솜/중국 | 10,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 모듬안주 | 3개 | 45,000원 |
| 김고도리(마른안주) | 3개 | 30,000원 |
| 맥반석오징어(마른안주) | 3개 | 75,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치실 사용료 | - | 100,000원 |
| 안치료 | 시간당 2000원 | 48,000원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 갈아만든 배(36캔) | 1100원/캔 | 39,600원 |
| 박카스F(50병) | 1000원/병 | 50,000원 |
| 롯데 생수(80병) | 600원/병 | 48,000원 |
| 티오피아메리카노(24캔) | 2200원/캔 | 52,800원 |
| 칠성사이다(30캔) | 900원/캔 | 27,000원 |
| 펩시콜라제로슈거라임(30캔) | 1300원/캔 | 39,000원 |
| 환타오렌지(30캔) | 900원/캔 | 27,000원 |
| CJ 헛개수(20병) | 1700원/병 | 34,000원 |
| 블랙보리(20병) | 1800원/병 | 36,000원 |
| 비락식혜(24캔) | 1100원/캔 | 26,400원 |
| CJ 컨디션 파워(20병) | 5000원/병 | 100,000원 |
| CJ 홍삼한뿌리(20병) | 6000원/병 | 120,000원 |
주류
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 백화수복(1800ml) | 16000원/병 | 16,000원 |
| 소주 2Box(30병) | 1900원/병 | 114,000원 |
| 맥주 2Box(20병) | 2100원/병 | 84,000원 |
청소/관리
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 청소 관리비 | 1식 | 50,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.