수원시연화장장례식장
경기도 수원시 하동에 있는 장례식장입니다. 빈소 12실을 운영합니다.
- 빈소
- 12실
- 안치
- 18구
- 주차
- 453대
- 주소
- 경기도 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동)
- 시설 형태
- 공설 장례식장
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 입관실 사용료(관내) | - | 150,000원 | 450,000원 | - |
| 입관실 사용료(관외) | - | 250,000원 | 750,000원 | - |
| 204호 207호 빈소 사용료(52평) | 52평 | 250,000원 | 750,000원 | 4,808원 |
| 101호 빈소 사용료(45평) | 45평 | 200,000원 | 600,000원 | 4,444원 |
| 201호 210호 빈소 사용료(62평) | 62평 | 700,000원 | 2,100,000원 | 11,290원 |
| 203호 208호 빈소 사용료(70평) | 70평 | 400,000원 | 1,200,000원 | 5,714원 |
| 206호 205호 빈소 사용료(81평) | 81평 | 1,000,000원 | 3,000,000원 | 12,346원 |
| 203호 208호 빈소 사용료(70평) | 70평 | 800,000원 | 2,400,000원 | 11,429원 |
| 201호 210호 빈소 사용료(62평) | 62평 | 350,000원 | 1,050,000원 | 5,645원 |
| 206호205호 빈소 사용료(81평) | 81평 | 500,000원 | 1,500,000원 | 6,173원 |
| 102호 분향빈소 사용료(8평) | 8평 | 50,000원 | 150,000원 | 6,250원 |
| 102호 분향빈소 사용료(8평) | 8평 | 100,000원 | 300,000원 | 12,500원 |
| 202호 209호 빈소 사용료(37평) | 37평 | 300,000원 | 900,000원 | 8,108원 |
| 202호 209호 빈소 사용료(37평) | 37평 | 150,000원 | 450,000원 | 4,054원 |
| 101호 빈소 사용료(45평) | 45평 | 400,000원 | 1,200,000원 | 8,889원 |
| 204호 207호 빈소 사용료(52평) | 52평 | 500,000원 | 1,500,000원 | 9,615원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동0.6 | 1840*450*390*330*17/오동나무/중국/한국 | 110,000원 |
| 오동특대관 | 주문제작/중국/오동나무 | 180,000원 |
| 오동0.6(특) | 1940*510*450*360*17/오동나무/중국/한국 | 130,000원 |
| 아동용관 | 주문제작/중국/오동나무 | 60,000원 |
| 향2단1.5 | 1940*540*480*430*42/향나무/캐나다/한국 | 900,000원 |
| 홍송2단1.5 | 1940*540*480*430*42/소나무/중국/한국 | 800,000원 |
| 오동2단 1.5 | 1940*540*480*430*42/오동나무/중국/한국 | 300,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 근조리본 | 폴리에스텔 근조인쇄 | 200원 |
| 상주남여리본 | 20.5cm*8cm/폴리에스텔 | 2,100원 |
| 위패 | 12cm*30cm/향나무 | 16,000원 |
| 영정사진리본 | 폴리에스텔종교별 | 10,000원 |
| 향 | 23.5cm50g/숯활성탄 | 3,000원 |
| 조객록방명록 | 38cm*25.5cm(20매)/우단종이) | 8,000원 |
| 양초 | 4.8cm*23cm/밀랍파라핀 | 3,000원 |
| 선두차 | 폴리에스텔종교별 | 25,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 흰색여상복 | 44~99/트로피칼 | 10,000원 |
| 완장 | 19.5cm*10.5cm/폴리에스텔 | 2,100원 |
| 와이셔츠 | 90~120/폴리+면/중국 | 10,000원 |
| 예복(하) | 90~120 | 10,000원 |
| 운구용장갑 | 30수면(예식용 장갑) | 1,000원 |
| 넥타이 | 51cm/폴리/중국(지퍼식) | 5,000원 |
| 예복(상하) | 90~120 | 30,000원 |
| 상장대 | 90cm/대나무 | 2,000원 |
| 예복(상) | 90~120 | 20,000원 |
| 개량여상복 | 33~99 | 20,000원 |
| 근조리본 | - | 200원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 연화1호 | 혼합사(면+레이온+폴리)/원사원단:중국/제조:중국(기계직) | 95,000원 |
| 연화2호 | 혼합사(면+레이온)/원사원단:중국/제조:중국(기계직) | 180,000원 |
| 연화3호 | 면100%/원사원단:중국/제조:중국(기계직) | 420,000원 |
| 연화특2호 | 대마100%/원사원단:중국/제조:한국(수제직) | 1,200,000원 |
| 연화특1호 | 대마100%/원사원단:중국/제조:중국(기계직) | 880,000원 |
| 연화특3호 | 대마100%/원사:중국/원단:한국/제조:한국(수제직) | 2,200,000원 |
| 연화5호 | 저마100%/원사원단:중국/제조:한국(기계직) | 420,000원 |
| 아동용수의 | 혼합사(레이온+폴리)/원사원단:중국/제조:중국(기계직) | 50,000원 |
| 인견 한복수의 | 친환경 식물성 원단/한국/기계직 | 550,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 염습비(일반) | 1구당/일반상태 | 70,000원 |
| 염습비(특수) | 1구당/특수상태 | 120,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영정사진 | 영정사진(액자포함) | 80,000원 |
| 영정사진 | 영정사진(사진만) | 60,000원 |
유골함
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 전분함(수목장) | 19*20/옥수수전분/한국/한국 | 65,000원 |
| (진공)종교함 | 도자기 | 300,000원 |
| (이중진공)도금자개함 | 도자기 | 500,000원 |
| (진공)도금자개함 | 도자기 | 400,000원 |
| 금조각함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 300,000원 |
| 종교 진공 금장함 | 22*22/도작기세라믹/한국/한국 | 280,000원 |
| 솔송 진공 금장함 | 22*22/도자기세락믹/한국/한국 | 280,000원 |
| 난초이중함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 160,000원 |
| 청자이중함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 290,000원 |
| 무지개함 | 21*21/도자기/한국/한국 | 110,000원 |
| 실크이중함 | 22*22/도자기실크지/한국/한국 | 280,000원 |
| 보석이중함 | 22*22/도자기큐빅/한국/한국 | 190,000원 |
| 연화자개함 | 22*22/도자기자개/한국/한국 | 320,000원 |
| 원통보석함(종교) | 22*22/도자기큐빅/한국/한국 | 220,000원 |
| 이중조각함(종교) | 22*22/도자기/한국/한국 | 140,000원 |
| 은무지개함 | 21*21/도자기/한국/한국 | 85,000원 |
| 분청조각함 | 20*20/도자기/한국/한국 | 65,000원 |
| 오동나무함 | 19*20/오동나무/한국/한국 | 10,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 예단 | 12.5cm*29cm/자가드 | 2,000원 |
| 알콜 | 250ml(소독용 에탄올) | 1,100원 |
| 체액차단세트 | 구강용(35㎖)/천연고분자폴리머융합젤/직장용(주입기 형) | 60,000원 |
| 소창20마 | 1800cm/폴리에스텔 | 16,000원 |
| 입관부속물 | 저마100%/목화솜(베개 턱받이 하대 수시끈 습신) | 50,000원 |
| 향균메트 | 흡수바닥면(60㎝*190㎝)/전체면(160㎝*280㎝)/덮개-벨크로테이프 | 48,000원 |
| 수세포 | 115cm*230cm/폴리에스텔 | 10,000원 |
| 명정 | 60cm*210cm/인견 | 21,000원 |
| 관보 | 종교별우단 | 15,000원 |
| 멧베 특3호 | 연화특3호 수의원단과 동일 | 250,000원 |
| 멧베 특1호 | 연화특1호 수의원단과 동일 | 90,000원 |
| 멧베 특2호 | 연화특2호 수의원단과 동일 | 130,000원 |
| 염보 | 166cm*437cm/인견종교별 | 40,000원 |
| 횡대 오동1.5 | 660*300*44/우레탄/오동나무/중국/한국 | 70,000원 |
| 횡대 홍송 1.5 | 660*300*44/우레탄/소나무/중국/한국 | 120,000원 |
| 횡대 향1.5 | 660*300*44/우레탄/향나무/캐나다/한국 | 200,000원 |
| 칠성판 | 20cm*176cm/오동나무 | 10,000원 |
| 탈지면 | 30cm*90cm250g5매/솜(1봉) | 1,100원 |
| 시신안치대 | 펄프(상/하분리) | 21,000원 |
| 혼백 | 육수.종이 | 4,000원 |
| 다라니경 | 종이 | 8,000원 |
| 세정대 | 15cm*13cm/솜소취제(10장) | 2,500원 |
| 한지 | 90cm*45cm20매/펄프(1권) | 2,100원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제단 4호 | 제단 4 호 장식 | 450,000원 |
| 제단 1호 | 제단 1 호 장식 | 850,000원 |
| 제단 5호 | 제단 5 호 장식 | 300,000원 |
| 제단 2호 | 제단 2 호 장식 | 750,000원 |
| 제단 3호 | 제단 3 호 장식 | 600,000원 |
조화/화환/헌환
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉안당조화 | 개인단 | 15,000원 |
| 헌화용 국화 | 국화(빈소용/일반판매용) | 1,000원 |
| 봉안당조화 | 부부단 | 30,000원 |
| 봉안당 조화 | 미니꽃다발(부착형) | 10,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치료(관외) | 관외/1일기준 | 60,000원 |
| 안치료(관내) | 관내/1일기준 | 45,000원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제수 | 22종 | 160,000원 |
| 제수 | 24종 | 220,000원 |
| 제수 | 10종 | 105,000원 |
| 제수 | 5종 | 20,000원 |
청소/관리
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반실(45평) | 101호 | 60,000원 |
| 분향빈소(8평) | 102호 | 10,000원 |
| 일반실(37평) | 202호209호 | 50,000원 |
| 준특실(70평) | 203호208호 | 90,000원 |
| 준특실(62평) | 201호210호 | 80,000원 |
| 일반실(52평) | 204호207호 | 70,000원 |
| 특실(81평) | 205호206호 | 100,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.