순천의료원장례식장
전남광주통합특별시 순천시 매곡동에 있는 장례식장입니다. 빈소 8실을 운영합니다.
- 빈소
- 8실
- 안치
- 12구
- 주차
- 275대
- 주소
- 전라남도 순천시 서문성터길 2 (매곡동, 순천의료원)
- 시설 형태
- 공설 장례식장
- 홈페이지
- http://www.jsmc.or.kr/sub/sub040501.php ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
- 장애인 편의시설
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 소아 입관실 사용료 | - | 100,000원 | - | - |
| 초염료 | - | 50,000원 | - | - |
| 염습 및 입관실 사용료 | - | 250,000원 | - | - |
| 염습 및 입관료 야간 | - | 350,000원 | 1,050,000원 | - |
| 사체수습료 | - | 300,000원 | - | - |
| 시간당 사용료 | 100평 | 35,400원 | - | 354원 |
| 1일 사용료 | 65평 | 500,000원 | - | 7,692원 |
| 시간당 사용료 | 65평 | 20,800원 | - | 320원 |
| 1일 사용료 | 60평 | 500,000원 | - | 8,333원 |
| 1일 사용료 | 70평 | 700,000원 | - | 10,000원 |
| 시간당 사용료 | 35평 | 12,500원 | - | 357원 |
| 1일 사용료 | 35평 | 350,000원 | - | 10,000원 |
| 1일 사용료 | 45평 | 450,000원 | - | 10,000원 |
| 시간당 사용료 | 45평 | 18,800원 | - | 418원 |
| 시간당 사용료 | 35평 | 14,600원 | - | 417원 |
| 1일 사용료 | 35평 | 350,000원 | - | 10,000원 |
| 1일 사용료 | 100평 | 850,000원 | - | 8,500원 |
| 1일 사용료 | 35평 | 300,000원 | - | 8,571원 |
| 1일 사용료 | 22평 | 200,000원 | - | 9,091원 |
| 시간당 사용료 | 22평 | 8,300원 | - | 377원 |
| 시간당 사용료 | 35평 | 14,600원 | - | 417원 |
| 시간당 사용료 | 60평 | 20,800원 | - | 347원 |
| 시간당 사용료 | 70평 | 29,200원 | - | 417원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동나무0.6치 (화장용) | 185×45×39×18/오동나무/중국산 | 150,000원 |
| 오동나무1.0치 (왕특관) | 195×57×51×27/오동나무/중국산 | 350,000원 |
| 오동나무0.6치 (특관) | 195×51×45×18/오동나무/중국산 | 200,000원 |
| 오동나무1.0치 (2단관) | 180×50×43×27/오동나무/중국산 | 250,000원 |
| 오동나무1.5치 (일반관) | 195×49×43×42/오동나무/중국산 | 300,000원 |
| 오동나무0.6치 (소아용) | 140×45×35×18/오동나무/중국산 | 70,000원 |
| 오동나무1.0치 (일반관) | 185×50×44×27/오동나무/중국산 | 200,000원 |
| 오동나무1.0치 (특관) | 195×53×47×27/오동나무/중국산 | 250,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 위생흡수시트 | 중국산 | 60,000원 |
| 양초 | 국내산 | 3,000원 |
| 영정리본 | 중국산 | 2,000원 |
| 향 | 국내산 | 3,500원 |
| 부의록방명록 | 중국산 | 10,000원 |
| 위패 | 중국산 | 15,000원 |
| 차량리본 | 중국산 | 35,000원 |
| 위생흡수시트(지퍼형) | 중국산 | 100,000원 |
도우미
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 외부도우미 | 시간당 | 10,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 요질 | 중국산 | 1,000원 |
| 근조리본 | 중국산 | 100원 |
| 완장 | 중국산 | 500원 |
| 행전 | 중국산 | 1,000원 |
| 두건 | 중국산 | 500원 |
| 수질 | 중국산 | 1,000원 |
| 오동지팡이 | 국내산 | 2,000원 |
| 면장갑 | 중국산 | 400원 |
| 짚신 | 국내산 | 3,000원 |
| 대지팡이 | 국내산 | 1,000원 |
| 스카프 | 중국산 | 1,000원 |
| 운구장갑 | 중국산 | 1,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수의2호 | 대마100%/중국산 | 600,000원 |
| 수의3호 | 대마100%/중국산 | 500,000원 |
| 수의5호 | 저마100%/중국산 | 350,000원 |
| 수의7호 | 면100%/중국산 | 300,000원 |
| 수의8호(화장용) | 면100%/중국산 | 200,000원 |
| 수의1호 | 대마100%/중국산 | 1,000,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 사진복원비(액자포함)-외부 | 1회 | 88,000원 |
운구차량
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 관외기본운임 | 20km이하 | 300,000원 |
| 관내기본운임 | 20km이하 | 300,000원 |
| 경유지추가운임 | 1회당 | 50,000원 |
| 관내추가거리운임 | 1km당 | 3,000원 |
| 관외전체거리운임 | 1km당 | 3,000원 |
유골함
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 3중 자개함 (특) | 국내산 | 600,000원 |
| 3중 자개함 (2호) | 국내산 | 400,000원 |
| 3중 보석함 | 국내산 | 250,000원 |
| 3중 자개함 (1호) | 국내산 | 500,000원 |
| 2중 들꽃함 | 국내산 | 150,000원 |
| 오동유골함 | 국내산 | 15,000원 |
| 2중 백자함 | 국내산 | 200,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 외올배 | 중국산 | 9,000원 |
| 창호지 | 국내산 | 300원 |
| 수세베개 | 중국산 | 2,000원 |
| 관줄 | 중국산 | 15,000원 |
| 운아 | 중국산 | 1,000원 |
| 관보 | 우단/중국산 | 30,000원 |
| 명정 | 인견/중국산 | 30,000원 |
| 수시포 | 중국산 | 10,000원 |
| 염보 | 중국산 | 50,000원 |
| 초석 | 중국산 | 500원 |
| 알코올 | 국내산 | 2,500원 |
| 염지 | 국내산 | 200원 |
| 꽃버선 | 중국산 | 3,000원 |
| 공포 | 중국산 | 8,000원 |
| 탈지면 | 국내산 | 1,500원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 쌈장 | 1kg | 10,000원 |
| 풋고추 | 500g | 10,000원 |
| 초장 | 1kg | 10,000원 |
| 오징어 젓갈 | 2kg | 40,000원 |
| 명태코다리 | 5kg | 90,000원 |
| 육개장국물 | 1인분 | 3,500원 |
| 육개장(국밥반찬3종) | 1인분 | 5,000원 |
| 우거지국물 | 1인분 | 3,000원 |
| 새우젓 | 1kg | 10,000원 |
| 깐마늘 | 500g | 10,000원 |
| 홍어 | 4kg | 150,000원 |
| 우거지국(국밥반찬3종) | 1인분 | 4,500원 |
| 북어국물 | 1인분 | 3,000원 |
| 공기밥 | 1인분 | 1,500원 |
| 명태전 | 3kg | 66,000원 |
| 해물동그랑땡 | 3kg | 45,000원 |
| 풋전 | 3kg | 45,000원 |
| 멸치볶음 | 2kg | 50,000원 |
| 무말랭이 무침 | 4kg | 40,000원 |
| 배추김치 | 5kg | 50,000원 |
| 북어국(국밥반찬3종) | 1인분 | 4,500원 |
| 가오리회 | 3kg | 60,000원 |
| 수육 | 생기고6kg | 150,000원 |
| 갓김치 | 3kg | 50,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 사체안치료 | 1일 사용료 | 50,000원 |
| 사체안치료 | 시간당 사용료 | 2,100원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 성복발인노제평도탈상산신개토 | 상 | 300,000원 |
| 봉안제화장제노제 | 하 | 50,000원 |
| 내부용 상식(메밥) | 1식 | 8,000원 |
| 외부용 상식(메밥) | 1식 | 20,000원 |
| 제단제물(빈소) | 기본 | 200,000원 |
| 노제평토제봉안제화장제 | 중 | 200,000원 |
| 제단제물(빈소) | 특제 | 300,000원 |
청소/관리
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 환경관리비 | 1회 | 50,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.