순천향부천장례식장
경기도 부천시 중동에 있는 장례식장입니다. 빈소 6실을 운영합니다.
- 빈소
- 6실
- 안치
- 14구
- 주차
- 742대
- 주소
- 경기도 부천시 원미구 조마루로 170 (중동, 순천향대학교부천병원)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 홈페이지
- https://www.schmc.ac.kr/bucheon/kor/index.do ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 56호 | 42평 | 480,000원 | 1,440,000원 | 11,429원 |
| 특3호 | 80평 | 960,000원 | 2,880,000원 | 12,000원 |
| 특1호 | 84평 | 1,080,000원 | 3,240,000원 | 12,857원 |
| 특7호 | 95평 | 1,320,000원 | 3,960,000원 | 13,895원 |
| 입관실 사용료 | - | 400,000원 | - | - |
| 특2호 | 88평 | 1,200,000원 | 3,600,000원 | 13,636원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동1.0특관 | 1950X510X385(중국) | 360,000원 |
| 솔송1.5(1단) | 1960X510X390(중국) | 900,000원 |
| 솔송1.5(2단) | 1960X550X420(중국) | 1,100,000원 |
| 향나무1.5(2단) | 1960X550X420(중국러시아캐나다) | 1,950,000원 |
| 향나무1.5(1단) | 1960X510X370(중국러시아캐나다) | 1,500,000원 |
| 오동0.6특관 | 1950X510X385(중국) | 180,000원 |
| 오동1.5(1단) | 1950X510X370(중국) | 450,000원 |
| 오동고급관 | 1980X520X390(중국) | 500,000원 |
| 오동1.0관 | 1850X480X360(중국) | 260,000원 |
| 오동고급특 | 1985X550X420(중국) | 600,000원 |
| 오동1.5(2단) | 1950X530X400(중국) | 550,000원 |
| 오동1.0별특관 | 2000X540X400(중국) | 470,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 실내화 | 4 | 18,000원 |
| 맥심커피(100개입) | 1 | 16,000원 |
| 땅콩 | 1 | 14,000원 |
| 생수(500ml) | 1박스 | 12,000원 |
| 두루마리화장지 | 2 | 3,000원 |
| 상비닐 | 1묶음(50매) | 10,000원 |
| 베지밀A | 1박스 | 24,000원 |
| 바나나칩 | 1 | 10,000원 |
| 갈아만든배 | 1박스 | 21,600원 |
| 가위 | 1 | 3,000원 |
| 접시(100) | 5 | 3,500원 |
| 카누 다크미니(100개입) | 1 | 22,000원 |
| 각티슈 | 1묶음(6개) | 9,000원 |
| 답례품(3종소금SET) | 5 | 60,000원 |
| 소주컵 | 5 | 5,000원 |
| 키친타올 | 1 | 3,500원 |
| 주걱 | 1 | 2,500원 |
| 비락식혜 | 1박스 | 24,000원 |
| 종이컵 | 5 | 6,500원 |
| 원기력 | 30병 | 75,000원 |
| 해취굿모닝 | 30병 | 75,000원 |
| 반찬집게 | 3 | 7,500원 |
| 캔맥주(테라) | 24캔 | 52,800원 |
| 크린팩(대) | 1 | 2,000원 |
| 식도 | 1 | 4,000원 |
| 김고소아 | 1 | 8,000원 |
| 오징어채 | 1 | 29,000원 |
| 육포 | 1 | 9,000원 |
| 칠성사이다 | 1박스 | 24,000원 |
| 캔맥주(카스) | 24캔 | 52,800원 |
| TOP 마스터라떼 | 20캔 | 40,000원 |
| 허쉬초콜릿 | 1박스 | 24,000원 |
| 포카리 스웨트 | 1박스 | 27,000원 |
| 옥수수수염차 | 1박스 | 30,000원 |
| 국자(소) | 1 | 2,000원 |
| 공기 | 4 | 28,000원 |
| 접시(140) | 10 | 12,000원 |
| 고무장갑 | 1 | 3,500원 |
| 헛개차 | 1박스 | 30,000원 |
| 코카콜라 | 1박스 | 27,000원 |
| 수세미 | 1 | 1,000원 |
| 참크레커 | 1 | 4,000원 |
| 행주 | 1 | 3,000원 |
| 황태(명태)껍질튀각 | 1 | 10,000원 |
| 생수(말통) | 1통 | 8,000원 |
| 위생숟가락 | 10 | 10,000원 |
| TOP 땅콩크림 라떼 | 24캔 | 60,000원 |
| 대나무젓가락 | 1 | 10,000원 |
| 통조림(파인애플) | 2캔 | 10,000원 |
| 황도 | 6병 | 21,000원 |
| TOP 블랙 | 20캔 | 40,000원 |
| 국순당캔막걸리 | 24캔 | 52,800원 |
| 물티슈(100개입) | 1 | 6,000원 |
| 녹말요지 | 1 | 1,500원 |
| 접시(180) | 10 | 15,000원 |
| 트리오 | 1 | 2,000원 |
| 동원 알로에 | 1박스 | 24,000원 |
| 비누 | 1 | 2,500원 |
| 상주휴게세트 | 1 | 25,000원 |
| 수건 | 2 | 6,000원 |
| 양말(여자) | 2 | 5,000원 |
| 치약 | 1 | 2,000원 |
| 에어베게 | 2 | 5,000원 |
| 양말(남자) | 2 | 5,000원 |
| 칫솔 | 5 | 5,000원 |
| 신발집게 | 1 | 10,000원 |
| 세면세트 | 1 | 7,000원 |
| 면장갑 | 10개묶음 | 10,000원 |
| 담요 | 2 | 24,000원 |
| 향 | 향 | 10,000원 |
| 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 |
| 초 | 초 | 10,000원 |
| 부의록/조의록 | 부의록/조의록 | 10,000원 |
| 사인펜 | 1곽(12개) | 4,800원 |
| 부의봉투 | 1 | 6,000원 |
| 정리백 | 1 | 15,000원 |
| 흰봉투 | 1 | 1,000원 |
| 부의가방 | 1 | 10,000원 |
| 볼펜 | 1곽(12개) | 4,800원 |
| 산삼 | 30병 | 90,000원 |
| 박카스(10병) | 1박스 | 9,000원 |
| 소주(참이슬) | 1 | 2,000원 |
| 아이싱 자몽 | 24캔 | 52,800원 |
| 도마 | 1 | 6,000원 |
| 위생장갑 | 1 | 2,000원 |
| 육개장 사발면(24개입) | 1박스 | 24,000원 |
| 국자(대) | 1 | 7,000원 |
도우미
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 도우미(기본6시간) | (추가시간당 1만원) | 80,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 완장 | 완장 | 10,000원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수시 | 장례지도사2명 | 100,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 순천향5호 | 대마/저마(중국산/수제직) | 1,500,000원 |
| 안동포 | 대마100%(국내산/수제직) | 6,000,000원 |
| 순천향3호 | 저마100%(중국산/기계직) | 580,000원 |
| 순천향1호 | 면+혼용사(중국산/기계직) | 350,000원 |
| 남해포 | 대마100%(국내산/수제직) | 3,600,000원 |
| 순천향7호 | 대마100%(중국산/수제직) | 2,500,000원 |
| 순천향6호 | 대마100%(중국산/수제직) | 1,800,000원 |
| 순천향4호 | 저마100%(중국산/기계직) | 1,000,000원 |
| 순천향2호 | 저마+면 (중국산/기계직) | 450,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반 | 장례지도사2명 | 300,000원 |
| 10세이하 | 장례지도사2명 | 200,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 사진출력 | 1회 | 100,000원 |
| 영상처리 | 1회 | 20,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 명정 | 명정 | 60,000원 |
| 결관기구 | 결관용 | 110,000원 |
| 입관용품 | 부속물품 | 55,000원 |
| 알코올 | 250ml병 | 5,000원 |
| 소창 | 30마 | 25,000원 |
| 다라니경 | 다라니경 | 3,000원 |
| 위생용품 | 위생용품 | 150,000원 |
| 꼬깔 | 꼬깔 | 80,000원 |
| 관보 | 관보 | 50,000원 |
| 꽃신 | 1켤레 | 35,000원 |
| 염보 | 염보 | 120,000원 |
| 오동횡대4 | 290X660X44(중국) | 160,000원 |
| 솔송횡대 | 290X660X44(중국) | 300,000원 |
| 향나무횡대 | 290X660X44(중국) | 400,000원 |
| 탈지면 | 포 | 8,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 45,000원 |
| 보공 | 보공 | 6,500원 |
| 창호지 | 1묶음 | 9,000원 |
| 예단 | 예단 | 20,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 얼갈이바지락된장국(30인분) | 된장(국내산)바지락(중국) | 120,000원 |
| 쇠고기무우국(30인분) | (호주산) | 130,000원 |
| 육개장(30인분) | 양지(호주산) | 120,000원 |
| 북어국(30인분) | 북어(러시아) | 120,000원 |
| 홍어무침(2kg) | 홍어(아르헨티나) | 90,000원 |
| 마늘쫑고추멸치조림(3kg) | (중국/국내산) | 130,000원 |
| 코다리찜(4kg) | 코다리(러시아) | 120,000원 |
| 홍어무침(4kg) | 홍어(아르헨티나) | 180,000원 |
| 포기김치(5kg) | (국내산/중국산) | 75,000원 |
| 모듬전(2kg) | (국내산) | 70,000원 |
| 모듬전(4kg) | (국내산) | 130,000원 |
| 훈제삼겹(2kg) | (스페인) | 80,000원 |
| 돼지편육(3kg) | (국내산) | 90,000원 |
| 과일사라다(2kg) | (국내산) | 50,000원 |
| 과일사라다(4kg) | (국내산) | 100,000원 |
| 밥(30인분) | 쌀(국내산) | 35,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 냉장실사용료 | 1일기준 | 96,000원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 초배상 | 1set | 150,000원 |
| 성복제 | 1set | 250,000원 |
| 상식 | 1set | 70,000원 |
| 발인제 | 1set | 250,000원 |
| 평토제 | 1set | 250,000원 |
| 노제 | 1set | 60,000원 |
주차비
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 1일 | 1일 | 12,000원 |
| 1시간 | 1시간 | 2,400원 |
청소/관리
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반실 | 1회 | 120,000원 |
| 특실 | 1회 | 170,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.