숭례관장례식장
경상남도 통영시 서호동에 있는 장례식장입니다. 빈소 4실을 운영합니다.
- 빈소
- 4실
- 안치
- 6구
- 주소
- 경상남도 통영시 충렬로 8-5 (서호동)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 주차
- 0대
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 식당
- 매점
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 분향소및 접객실 (매화실) | - | 600,000원 | 1,800,000원 | - |
| 분향소및 접객실 (난실) | - | 552,000원 | 1,656,000원 | - |
| 예식실 사용료 | - | 100,000원 | - | - |
| 분향소 및 접객실 (국화실) | - | 720,000원 | 2,160,000원 | - |
| 분향소및 접객실 (모란실) | - | 480,000원 | 1,440,000원 | - |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동 1치 2단 | 중국(한국제조) | 700,000원 |
| 오동1.0 | 중국(한국제조) | 500,000원 |
| 오동0.6 | 중국(한국제조) | 400,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 염습실사용료 | 1회 사용시 | 300,000원 |
| 예식실사용료 | 1회 사용시 | 100,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 위패 | 중국 | 20,000원 |
| 선두차리본 | 한국 | 30,000원 |
| 부의노트 | 한국 | 2,000원 |
| 대초 | 한국 | 5,000원 |
| 흰장갑 | 한국 | 1,000원 |
| 용초 | 한국 | 15,000원 |
| 향 | 한국 | 5,000원 |
| 혼백 | 중국 | 2,000원 |
| 사진조화틀 | 한국 | 30,000원 |
도우미
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 시간당 10000원 | 기본 7시간 | 70,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 치마 | 중국(한국제조) | 6,000원 |
| 남제복(굴건제복) | 중국(한국제조) | 30,000원 |
| 두루마기 | 중국(한국제조) | 6,000원 |
| 여자개량한복 | 한국 | 30,000원 |
| 남자양복 | 한국 | 50,000원 |
| 여제복 | 중국(한국제조) | 30,000원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수시 비용 | 1회 | 100,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 화장수의2호 | 중국(한국제조) | 700,000원 |
| 인견수의 | 중국(한국제조) | 1,000,000원 |
| 면포단 수의 | 중국(한국제조) | 900,000원 |
| 화장수의1호 | 중국(한국제조) | 500,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 입관비용 | 2인 | 300,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영정사진확대비용 | 액자포함 | 60,000원 |
운구차량
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 리무진 | 시내기준 | 450,000원 |
| 버스 | 시내기준 | 450,000원 |
유골함
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 목유골함 | 중국 | 30,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 공포 | 중국 | 10,000원 |
| 습신 | 중국 | 10,000원 |
| 화장지 | 한국 | 25,000원 |
| 지전 | 한국 | 10,000원 |
| 폐백 | 중국 | 5,000원 |
| 다라니경 | 중국 | 5,000원 |
| 명당포 | 중국 | 100,000원 |
| 창호지 | 한국 | 20,000원 |
| 염베 | 중국 | 50,000원 |
| 관보 | 중국 | 20,000원 |
| 절관베 | 중국 | 30,000원 |
| 칠성판 | 중국 | 20,000원 |
| 관베개 | 중국 | 10,000원 |
| 명정 | 중국 | 50,000원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제단꽃장식 | 국화 | 1,500,000원 |
| 제단꽃장식 | 국화 | 1,000,000원 |
| 제단꽃장식 | 국화 | 700,000원 |
| 제단꽃장식 | 국화 | 500,000원 |
| 제단꽃장식 | 국화 | 2,000,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 밥 | 50인분 | 60,000원 |
| 멸치꽈리무침 | 1kg | 60,000원 |
| 쥐포무침 | 1kg | 60,000원 |
| 소고기국 | 50인분 | 120,000원 |
| 돼지수육 | 2관 | 140,000원 |
| 시락국 | 50인분 | 100,000원 |
| 김치 | 3kg | 60,000원 |
| 낙지젓갈 | 1kg | 60,000원 |
| 가오리무침 | 1통 | 100,000원 |
| 생선찜 | 1통 | 80,000원 |
| 파래무침 | 1kg | 60,000원 |
| 모듬전 | 1통 | 80,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치실 사용료 | 1일기준 | 120,000원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 칸타타(커피) | 1병 | 2,500원 |
| 박카스 | 1병 | 1,000원 |
| 콜라사이다 | 1캔 | 1,000원 |
| 원기력굿모닝산삼 | 1병당 | 3,000원 |
| 생수 | 1병 | 500원 |
| 오렌지 | 1병 | 1,200원 |
| 옥수수차 | 1병 | 1,200원 |
| 컨디션 | 1병 | 5,000원 |
| 비타500 | 1병 | 1,000원 |
| 식혜 | 1병 | 1,000원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 성복제물 | 분향소 | 200,000원 |
| 발인제 | 1회 | 400,000원 |
| 상식 | 1식 | 20,000원 |
| 화장 위령제 | 화장장 | 200,000원 |
| 성복제물 | 1회 | 200,000원 |
| 초혼제물 | 1회 | 250,000원 |
| 초혼제물 | 분향소 | 250,000원 |
| 상식 | 1식 | 20,000원 |
| 화장위령제 | 1회 | 200,000원 |
| 사자선고 | 1회 | 50,000원 |
주류
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 맥주 | 1병 | 2,700원 |
| 소주 | 1병 | 2,900원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.