원자력병원장례식장
서울특별시 노원구 공릉동에 있는 장례식장입니다. 빈소 8실을 운영합니다.
- 빈소
- 8실
- 안치
- 14구
- 주차
- 815대
- 주소
- 서울특별시 노원구 노원로 75 (공릉동, 한국원자력의학원)
- 시설 형태
- 공설 장례식장
- 홈페이지
- https://www.kcch.re.kr/funeral ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
- 장애인 편의시설
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 장례식장 임대료 | - | 912,000원 | 2,736,000원 | - |
| 장례식장 임대료 | 36.8평 | 552,000원 | 1,656,000원 | 15,005원 |
| 장례식장 임대료 | 69.9평 | 1,080,000원 | 3,240,000원 | 15,442원 |
| 장례식장 임대료 | 59.3평 | 960,000원 | 2,880,000원 | 16,183원 |
| 장례식장 임대료 | 37.4평 | 648,000원 | 1,944,000원 | 17,330원 |
| 장례식장 임대료 | 41.6평 | 696,000원 | 2,088,000원 | 16,711원 |
| 장례식장 임대료 | - | 72,000원 | 216,000원 | - |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 솔송2단관 | 1950*550*420/소나무/미국/한국 | 800,000원 |
| 향나무2단관 | 1960*550*420/향나무/미국/한국 | 1,200,000원 |
| 오동2단관(1.0)특 | 1965*550*400/오동나무/중국/한국 | 380,000원 |
| 오동1.0(맞춤) | 2000*540*400/오동나무/중국/한국 | 390,000원 |
| 오동2단관(1.0) | 1865*520*370/오동나무/중국/한국 | 350,000원 |
| 오동0.6관(대) | 1950*510*355/오동나무/중국/한국 | 160,000원 |
| 오동1.0관(대) | 1950*510*385/오동나무/중국/한국 | 250,000원 |
| 오동1.0관 | 1850*480*360/오동나무/중국/한국 | 190,000원 |
| 오동0.6관 | 1850*450*320/오동나무/중국/한국 | 130,000원 |
| 오동2단관(1.5) | 1960*550*410/오동나무/중국/한국 | 500,000원 |
| 화장용고급관 | 1880*520*390/오동나무/중국/한국 | 500,000원 |
| 화장관(특) | 1950*530*380/오동나무/중국/한국 | 270,000원 |
| 화장관 | 1865/470*360/오동나무/중국/한국 | 250,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영결식장 | 1회 | 100,000원 |
| 소주컵 | 1봉(50ea) | 1,400원 |
| 카세트대여 | 1회/대여 | 5,000원 |
| 위생장갑 | 1ea | 1,500원 |
| 칫솔 | 1ea | 2,500원 |
| 치약 | 1ea | 2,000원 |
| 면도기 | 1ea | 500원 |
| 비누 | 1ea | 1,000원 |
| 슬리퍼 | 1ea | 5,500원 |
| 담요 | 1ea | 9,000원 |
| 수건 | 1ea | 2,500원 |
| 샴푸린스Set | 1ea | 2,300원 |
| 곽티슈 | 1ea | 1,800원 |
| 상보 | 1Set(50ea) | 20,000원 |
| 에어배개 | 1ea | 2,000원 |
| 녹말요지 | 1ea | 1,500원 |
| 두루마리휴지 | 1ea | 700원 |
| 넥타이 | 남/판매 | 5,000원 |
| 양말 | 1ea | 2,300원 |
| 물티슈 | 1ea | 2,000원 |
| 가그린 | 1ea | 1,700원 |
| 사각바구니 | 1ea | 1,500원 |
| 행주 | 1ea | 1,500원 |
| 녹차 | 1박스(25ea) | 2,000원 |
| 고무줄 | 1봉 | 500원 |
| 팬접시 | 1ea | 2,000원 |
| 양초 | 1박스/6입 | 1,500원 |
| 종교카세트테잎 | 1ea/종교별 | 3,500원 |
| 영수증철 | 1ea | 1,650원 |
| 자연퐁 | 1ea/주방세제 | 1,800원 |
| 수세미 | 1ea | 1,200원 |
| 테이블박스 | 1ea | 1,500원 |
| 자물쇠 | 1ea | 2,500원 |
| 볼펜 | 1ea | 200원 |
| 사인펜 | 1ea | 250원 |
| 우의 | 1ea | 1,200원 |
| 종이쇼핑백 | 1ea/大 | 1,000원 |
| 라이타 | 1ea | 300원 |
| 앞치마 | 1ea | 4,500원 |
| 주걱 | 1ea | 1,500원 |
| 와이셔츠 | 남/판매 | 20,000원 |
| 여자상복대여 | 여/스판/5일기준대여 | 40,000원 |
| 놀이방석 | 1ea | 4,000원 |
| 커피믹스 | 1박스(50ea) | 12,000원 |
| 고무장갑 | 1ea | 2,000원 |
| 화투 | 1ea | 2,000원 |
| 남자상복대여 | 남/혼방/5일기준대여 | 40,000원 |
| 크린팩 | 1ea | 2,500원 |
| 국자 | 1ea/大 | 6,000원 |
| 도마 | 1ea | 5,000원 |
| 가위 | 1ea | 2,000원 |
| 과도 | 1ea | 2,000원 |
| 집게 | 1ea | 1,500원 |
| 식도 | 1ea | 4,000원 |
| 카드 | 1ea | 6,000원 |
| 부의봉투 | 1ea/100매 | 5,000원 |
| 무지봉투 | 1ea/100매 | 5,000원 |
| 무지봉투 | 1ea/20매 | 1,000원 |
| 부의봉투 | 1ea/20매 | 1,000원 |
| 종이접시(중) | 1봉(50ea) | 6,000원 |
| 종이국밥공기 | 1봉(50ea) | 8,000원 |
| 종이컵 | 1봉(50ea) | 2,000원 |
| 나무젓가락 | 1봉(100ea) | 7,000원 |
| 숟가락 | 1봉(100ea) | 9,000원 |
| 종이접시(소) | 1봉(50ea) | 5,000원 |
| 종이접시(대) | 1봉(50ea) | 7,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 방명록 | 레이온/한지/한국 | 10,000원 |
| 향위패 | 향나무/중국/중국 | 25,000원 |
| 양초 | 파라핀/한국 | 2,000원 |
| 분향초 | 파라핀/한국 | 1,500원 |
| 명품향(고급) | 1묶음 | 18,000원 |
| 명품향(낱개) | 1각/무연/한국/한국 | 4,000원 |
| 고급액자리본 | 폴리100%/한국/한국 | 8,000원 |
| 성일리본 | 폴리100%/한국/한국 | 35,000원 |
도우미
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 도우미 | 8시간 | 100,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 광목두루마기 | 폴리면/중국/중국 | 15,000원 |
| 수질 | 육수부직포/중국/중국 | 2,000원 |
| 요질 | 육수부직포/중국/중국 | 2,000원 |
| 면장갑 | 면/폴리/한국/한국 | 1,000원 |
| 완장 | 면/폴리/중국/중국 | 600원 |
| 행전 | 면/폴리/중국/중국 | 1,500원 |
| 고급완장셋트 | 폴리100%/한국/한국 | 7,000원 |
| 굴건제복 | 면/폴리/중국/중국 | 25,000원 |
| 광목바지저고리 | 폴리면/중국/중국 | 15,000원 |
| 여상복(고급) | 폴리100%중국/중국 | 15,000원 |
| 두건 | 면/폴리/중국/중국 | 1,000원 |
| 고급완장 | 폴리/중국/중국 | 4,000원 |
| 백일상장 | 면폴리/중국/중국 | 3,000원 |
| 상장 | 90cm/대나무오동나무/중국/중국 | 1,500원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 시신수시비용 | 시신수시비용 | 100,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 5호 수의 | 저마100%/중국/중국/기계직 | 750,000원 |
| 11호 수의 | 면90%/레이온10%/중국/중국/기계직 | 260,000원 |
| 화장용고급수의 | 고급수제직대마인견/중국/중국/기계직 | 750,000원 |
| 안동포 | 대마100%/한국/한국/수제직 | 3,900,000원 |
| 1호 수의 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 1,800,000원 |
| 10호 수의 | 저마50%면50%/중국/중국/기계직 | 380,000원 |
| 2호 수의 | 대마50%저마50%/중국/중국/수제직 | 1,200,000원 |
| 12호 수의 | 면폴리기다/중국/중국/기계직 | 150,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 시신염습비용 | 시신염습비용 | 350,000원 |
| 입관실 사용료 | 1회 | 280,000원 |
| 야간 시신염습비용 | 1회 | 450,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 영정사진 | 8*10/흑백컬러/SET | 70,000원 |
| 사진액자 | 8*10 | 10,000원 |
| 사진액자 | 11*14 | 15,000원 |
| 영정사진 | 11*14/컬러흑백사진인화 | 65,000원 |
| 명함사진 | 3*4 | 20,000원 |
| 영정사진 | 8*10/컬러흑백/사진인화 | 60,000원 |
| 영정사진 | 11*14/흑백컬러/SET | 80,000원 |
운구차량
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 리무진 | 리무진/서울화장장 기준 | 624,000원 |
| 버스 | 대형버스/서울시립승화원 기준 | 420,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 보공 | 대패밥종이/1단=10개/한국/한국 | 4,000원 |
| 다라니경 | 종이/한국/한국 | 2,000원 |
| 알코올 | 250㎖/에틸/한국/한국 | 1,200원 |
| 특예단 | 인견100/중국/중국 | 5,000원 |
| 입관부속세트 | 저마100%/중국/한국 | 50,000원 |
| 염지 | 1권=20장/종이/한국/한국 | 1,500원 |
| 시신위생용품 | 한국/한국 | 98,000원 |
| 결관기구 | 면.폴리/한국/한국 | 60,000원 |
| 시신운구용백 | 방수부직포/중국/한국 | 100,000원 |
| 위생복건 | 인견솜/한국/한국 | 40,000원 |
| 수시이불셋트 | 인견/한국/한국 | 60,000원 |
| 수시보 | 폴리100%/중국/한국 | 15,000원 |
| 인견명정 | 인견100%/중국/한국 | 40,000원 |
| 꽃관보 | 폴리에스텔/중국 | 130,000원 |
| 우단관보 | 레이온100/한국 | 30,000원 |
| 꽃신(고급습신) | 고급삼베/꽃무늬자수/한국/한국 | 35,000원 |
| 베습신 | 혼합사/중국/중국 | 5,000원 |
| 염보 | 레이온100%중국/한국 | 50,000원 |
| 결관포(20마) | 20y/면폴리한국 | 18,000원 |
| 솔송나무1.5 횡대 | 290*660/솔송/미국/한국 | 250,000원 |
| 향나무1.5 횡대 | 290*660/향나무/캐나다/한국 | 300,000원 |
| 오동나무1.5 횡대 | 290*660/오동나무/중국/한국 | 120,000원 |
| 칠성판 | 1750*50*210*15/오동나무/중국/한국 | 12,000원 |
| 탈지면 | 250g/솜/한국/한국 | 6,000원 |
| 수시베게 | 사각/스티로폴/중국/중국 | 3,000원 |
| 안치대 | 종이/한국/한국 | 40,000원 |
| 혼백 | 면폴리/중국 | 1,500원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 캐딜락장식 | 셋트 | 800,000원 |
| 원자력 5호 장식 | 셋트 | 530,000원 |
| 원자력 6호 장식 | 셋트 | 380,000원 |
| 원자력 4호 장식 | 셋트 | 750,000원 |
| 제단화(특대) | 단 | 100,000원 |
| 제단화(중) | 단 | 50,000원 |
| 꽃관장식 | 셋트 | 300,000원 |
| 원자력 3호 장식 | 셋트 | 1,000,000원 |
| 영결식장 장식 | 셋트 | 1,000,000원 |
| 원자력 2호 장식 | 셋트 | 1,200,000원 |
| 제단화(대) | 단 | 70,000원 |
| 원자력 특2호장식 | 셋트 | 2,200,000원 |
| 원자력 1호장식 | 셋트 | 1,400,000원 |
| 원자력 특1호장식 | 셋트 | 4,000,000원 |
조화/화환/헌환
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 근조 3단 화환 | 셋트 | 130,000원 |
| 근조 3단 화환(특) | 셋트 | 150,000원 |
| 생화바구니 | 단 | 100,000원 |
| 헌화용 국화 | 1송이 | 1,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 밥 | 쌀:국내산/1인분/200g | 1,000원 |
| 가오리채 무침 | 3kg | 90,000원 |
| 오징어무침 | 오징어 : 페루산 /6kg | 138,000원 |
| 김 치 | 3kg/배추김치: 배추 국내산 고춧가루 국내산 | 36,000원 |
| 코다리조림 | 코다리: 러시아산/3kg | 75,000원 |
| 소고기무국 | 우육:호주산/1인분/210g | 3,000원 |
| 북어해장국 | 1인분/210g | 3,000원 |
| 우거지해장국 | 우육:호주산/1인분/210g | 3,000원 |
| 육개장 | 우육:호주산/1인분/210g | 3,000원 |
| 멸치고추볶음 | 2kg | 60,000원 |
| 꿀떡 | 쌀:국내산/4kg | 40,000원 |
| 절편 | 쌀:국내산/4kg | 30,000원 |
| 영양찰떡 | 쌀:국내산/4kg | 60,000원 |
| 육포 | 1봉/300g/외국산 | 24,000원 |
| 바나나칩 | 1봉/700g | 11,000원 |
| 진미채 | 400g/1봉/페루산 | 24,000원 |
| 너트믹스 | 1봉/880g | 17,000원 |
| 훈제수육 | 돈육:외국산 /3kg | 135,000원 |
| 돈 편육 | 돈육: 국내산 /4kg | 96,000원 |
| 돈 삼겹살 | 돈육:외국산 /3kg | 135,000원 |
| 동태전 | 동태살:러시아산/2kg | 58,000원 |
| 모듬전 | 동태살: 러시아산 /6kg | 135,000원 |
| 너구리컵면 | 1ea/소 | 1,200원 |
| 오징어짬뽕컵면 | 1ea/소 | 1,200원 |
| 새우탕큰사발 | 1ea | 1,500원 |
| 신라면 | 1ea/컵 | 1,200원 |
| 김치큰사발 | 1ea | 1,500원 |
| 새우젓 | 700ml | 5,000원 |
| 약식 | 쌀:국내산/4kg | 45,000원 |
| 계피떡 | 쌀:국내산/4kg | 35,000원 |
| 인절미 | 쌀:국내산/4kg | 40,000원 |
| 콩찰떡 | 쌀:국내산/4kg | 50,000원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 컨디션 | 100ml | 4,000원 |
| 쌍화골드 | 100ml | 700원 |
| 비타500 | 100ml | 700원 |
| 헛개수 | 340ml | 1,500원 |
| 식혜 | 238ml | 1,000원 |
| 포카리스웨트 | 245ml | 1,200원 |
| 화이브미니 | 100ml | 800원 |
| 칸타타 | 175ml | 1,300원 |
| 사이다 | 250ml | 1,100원 |
| 콜라 | 250ml | 1,200원 |
| 조지아오리지널 | 240ml | 1,200원 |
| TOP더 블랙 | 275ml | 2,200원 |
| TOP라떼 | 275ml | 2,200원 |
| 정수기생수 | 18.9L | 7,000원 |
| 생수 | 500ml | 700원 |
| 우리배 | 180ml | 1,000원 |
| 매실 | 180ml | 800원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 발인제A | 쌀:국내산/국:우육 호주산/산적:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/코다리 코다리 러시아산/동그랑땡 계육돈육 국내산/편떡:쌀 국내산 | 300,000원 |
| 성복제A | 쌀:국내산/국:우육 호주산/산적:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/코다리 코다리 러시아산/동그랑땡 계육돈육 국내산/편떡:쌀 국내산 | 300,000원 |
| 상식 | 쌀:국내산/국:우육 호주산/두부:대두 외국산/어전:동태 러시아산 | 30,000원 |
| 평토제B | 쌀:국내산/국:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/동그랑땡 계육돈육 국내산 | 250,000원 |
| 성복제B | 쌀:국내산/국:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/동그랑땡 계육돈육 국내산 | 250,000원 |
| 평토제A | 쌀:국내산/국:우육 호주산/산적:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/코다리 코다리 러시아산/동그랑땡 계육돈육 국내산/편떡:쌀 국내산 | 300,000원 |
| 제물상 | 제물상 | 150,000원 |
| 발인제B | 쌀:국내산/국:우육 호주산/어전:동태 러시아산/두부:대두 외국산/동그랑땡 계육돈육 국내산 | 250,000원 |
주류
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 정종 | 700ml | 6,000원 |
| 캔막걸리 | 240ml | 1,300원 |
| 캔맥주 | 355ml | 2,000원 |
| 소주 | 360ml | 1,700원 |
주차비
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 주차비 | 10분 | 500원 |
청소/관리
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 관리료 | 1호실2호실3호실5호실6호실7호실8호실9호실 | 40,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.