한국보훈복지의료공단중앙보훈병원
서울특별시 강동구 둔촌동에 있는 장례식장입니다. 빈소 13실을 운영합니다.
- 빈소
- 13실
- 안치
- 18구
- 주차
- 100대
- 주소
- 서울특별시 강동구 진황도로61길 53 (둔촌동, 중앙보훈병원)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 홈페이지
- https://seoul.bohun.or.kr ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
- 장애인 편의시설
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 3층 7호 | 55평 | 799,200원 | 2,397,600원 | 14,531원 |
| 3층 6호 | 68평 | 994,560원 | 2,983,680원 | 14,626원 |
| 3층 2호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 2층 1호 | 46평 | 674,880원 | 2,024,640원 | 14,671원 |
| 2층 2호 | 43평 | 630,480원 | 1,891,440원 | 14,662원 |
| 2층 7호 | 52평 | 759,120원 | 2,277,360원 | 14,598원 |
| 2층 8호 | 48평 | 701,520원 | 2,104,560원 | 14,615원 |
| 2층 6호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 2층 3호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 3층 1호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 3층 5호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 2층 5호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
| 영결식장 | - | 55,000원 | - | - |
| 야간 염습료(장례식장) | - | 370,000원 | - | - |
| 주간 염습료(자체) | - | 200,000원 | - | - |
| 주간 염습료(장례식장) | - | 300,000원 | - | - |
| 야간 염습료(자체) | - | 270,000원 | - | - |
| 3층 3호 | 53평 | 780,000원 | 2,340,000원 | 14,717원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 오동1.0관 | 1850*480*360*3.0cm/오동나무/(수입) | 170,000원 |
| 목관(솔송 2단) | 1960*550*420*4.2cm/소나무/(수입) | 525,000원 |
| 목관(솔송 1단) | 1960*510*370*4.5cm/소나무/(수입) | 481,000원 |
| 오동1.5관 | 1950*500*370*4.5cm/오동나무/(수입) | 260,000원 |
| 오동1.5 2단관 | 1960*550*410*4.5cm/오동나무/(수입) | 289,000원 |
| 오동1.0대 | 1950*510*385*3.0cm/오동나무/(수입) | 193,000원 |
| 오동1.0맞춤 | 맞춤사이즈 | 284,000원 |
기타
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 위생장갑 | 1묶음(50장) | 1,500원 |
| 고급가위 | 1개 | 3,000원 |
| 크린팩 | 박스/(30x46) | 2,500원 |
| 샴푸린스세트 | 세트 | 2,500원 |
| 도마 | 1개 | 6,500원 |
| 수건 | 1장 | 2,900원 |
| 양장(혼방)정장 | 1일 대여 | 20,000원 |
| 양장(혼방)정장 | 2박3일 대여 | 30,000원 |
| 양장(혼방)정장 | 판매 | 250,000원 |
| 고급물수건 | 1묶음(100개) | 6,000원 |
| 넥타이(지퍼) | 판매 | 5,000원 |
| 와이셔츠(긴팔) | 판매 | 25,000원 |
| 와이셔츠(반팔) | 판매 | 25,000원 |
| 벨트 | 판매 | 10,000원 |
| 개량한복(여성) | 판매 | 30,000원 |
| 넥타이(일반) | 판매 | 3,000원 |
| 일반한복(포그니) | 판매 | 22,000원 |
| 면도기(1회용) | 1개 | 500원 |
| 놀이방석 | 1장 | 4,500원 |
| 음료수컵 | 1줄(50개) | 1,100원 |
| 장갑(예식용) | 1켤레 | 1,000원 |
| 지압슬리퍼 | 1켤레 | 4,000원 |
| 고무밴드 | 1봉(30개) | 500원 |
| 돗자리 | 1개 | 3,500원 |
| 이쑤시게(요지) | 1통 | 1,300원 |
| 사각바구니 | 1개 | 3,000원 |
| 집게 | 1개 | 2,000원 |
| 키친타올 | 1롤 | 1,400원 |
| 밥주걱 | 1개 | 1,500원 |
| 국자(삭구) | 1개 | 4,000원 |
| 수세미 | 1개 | 1,100원 |
| 트리오(퐁퐁) | 1개 | 1,800원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 2,000원 |
| 식도 | 1개 | 4,700원 |
| 행주 | 1봉 | 2,500원 |
| 식탁보 | 1묶음(50장) | 11,000원 |
| 앞치마(면) | 1개 | 5,500원 |
| 유엔양초 | 1곽(6자루) | 2,000원 |
| 컵라면(육개장 소) | 1개 | 1,000원 |
| 카드 | 1목 | 5,500원 |
| 양말(남) | 1켤레 | 3,000원 |
| 양말(여) | 1켤레 | 3,000원 |
| 우비 | 1개 | 2,000원 |
| 화장지 | 1묶음(6롤) | 4,200원 |
| 티슈(정사각) | 1통(100매) | 1,500원 |
| 담요/베게 | set | 11,000원 |
| 화투 | 1목 | 2,600원 |
| 컵라면(신라면 소) | 1개 | 1,000원 |
| 펜접시 | 1개 | 2,000원 |
| 치약 | 180g | 2,000원 |
| 세면비누 | 1개 | 1,200원 |
| 젓가락 | 1묶음(100개) | 6,000원 |
| 국/밥 용기 | 1묶음(50개) | 6,500원 |
| 사인펜 | 1개 | 300원 |
| 치솔 | 1개 | 1,800원 |
| 커피믹스 | 100입 | 17,000원 |
| 커피믹스 | 20입 | 3,700원 |
| 녹차 | 1곽(25입) | 2,500원 |
| 과도 | 1개 | 2,000원 |
| 접시(대) | 1묶음(10개) | 1,200원 |
| 접시(중) | 1묶음(10개) | 1,100원 |
| 접시(소) | 1묶음(10개) | 900원 |
| 소주컵 | 1줄(50개) | 1,000원 |
| 숟가락 | 1묶음(10개) | 700원 |
| 에어베개 | 1개 | 2,700원 |
| 멜라민(국자) | 1개 | 1,500원 |
| 노트 | 1권 | 1,200원 |
| 백봉투(A4) | 1묶음/20장 | 1,000원 |
| 부의봉투 | 1묶음/100장 | 5,000원 |
| 볼펜 | 1개 | 300원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수시복 | 폴리 | 8,400원 |
| 위패/명패 | 향나무 | 14,000원 |
| 사진리본 | 폴리종교용 | 1,000원 |
| 사진리본(고급) | 폴리종교용고급 | 6,000원 |
| 양초 | 파라핀 | 2,100원 |
| 고급향 | 1갑 | 3,100원 |
| 조위록 | 1권 | 10,000원 |
| 차량리본(고급) | 폴리17m | 30,000원 |
| 흰장갑 | 1묶음(10개) | 10,000원 |
| 위생흡수시트 | 부직포천연펄프 | 28,000원 |
| 운구용교의 | 본견 특수플라스틱 | 45,000원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 두건 | 혼용사 | 1,000원 |
| 완장완장세트 | 폴리 | 4,500원 |
| 고급완장 | 폴리 | 2,000원 |
| 광목두루마기 | 혼용사 | 10,400원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 멧베(상호) | 대마100%/수직/중국산 | 73,000원 |
| 보훈4호 (수의) | 저마100%/기계직/중국산 | 378,000원 |
| 보훈2호 (수의) | 저마면/기계직/중국산 | 172,000원 |
| 보훈3호 (수의) | 저마100%/기계직/중국산 | 251,000원 |
| 보훈(특) (수의) | 대마100%/수직/중국산 | 1,470,000원 |
| 보훈1호 (수의) | 면70%이상/기계직/중국산 | 130,000원 |
| 보훈7호 (수의) | 대마100%/수직/중국산 | 840,000원 |
| 보훈6호 (수의) | 대마100%/기계직/중국산 | 636,000원 |
| 보훈8호 (수의) | 대마100%/수직/중국산 | 1,260,000원 |
| 보훈5호 (수의) | 대마100%/기계직/중국산 | 479,000원 |
| 멧베(보훈8호) | 대마100%/수직/중국산 | 144,000원 |
영정사진
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 액자 | 소 | 12,000원 |
| 액자 | 대 | 18,000원 |
| 증명사진 | 3x4 / 5x6 | 20,000원 |
| 칼라/흑백(액자포함) 소 | 8x10(inch) A4 size | 62,000원 |
| 칼라/흑백(액자포함) 대 | 11x14(inch) A3 size | 80,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 예단(특) | 인견종이수실 | 2,000원 |
| 혼백 | 폴리삼색실 | 1,600원 |
| 초석 | 10개 | 5,300원 |
| 한지 | 1권(20매) | 2,100원 |
| 결관바(운구용) | 1개 | 80,000원 |
| 입관부속세트(턱끈기저귀세트) | 저마/면(솜) | 30,000원 |
| 바디백(시신백) | 1개 | 150,000원 |
| 알코올 | 1병 (250ml) | 1,100원 |
| 수시(세)포 | T/P 150*240 | 8,400원 |
| 명정 | 인견100% | 10,500원 |
| 고급관보 | 우단/옥스퍼드 100% | 28,000원 |
| 우단관보 | 우단 | 10,500원 |
| 습신 | 혼용사 | 3,200원 |
| 소창 (20마) | 폴리 | 10,500원 |
| 횡대(오동1.5) | 660*300*45/오동나무/(수입) | 64,000원 |
| 횡대(솔송1.5) | 660*300*45/소나무/(수입) | 119,000원 |
| 탈지면 | 1장 (50g) | 1,100원 |
| 스티로폼 | 스티로폼 | 2,100원 |
제단
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제단 바구니 | (꽃 바구니) | 50,000원 |
| 예우4호 | (제단 꽃 장식) | 870,000원 |
| 예우5호 | (제단 꽃 장식) | 1,000,000원 |
| 예우7호 | (제단 꽃 장식) | 1,350,000원 |
| 꽃관장식 | (입관 시 관에 꽃 장식) | 350,000원 |
| 예우3호 | (제단 꽃 장식) | 730,000원 |
| 국화30송이 | 1송이 1천원 | 30,000원 |
| 리무진 장식 Ⅰ | (차량 꽃 장식) | 300,000원 |
| 리무진 장식 Ⅱ | (차량 꽃 장식) | 720,000원 |
| 예우2호 | (제단 꽃 장식) | 580,000원 |
| 예우6호 | (제단 꽃 장식) | 1,110,000원 |
| 예우9호 | (제단 꽃 장식) | 2,000,000원 |
| 예우8호 | (제단 꽃 장식) | 1,650,000원 |
| 예우1호 | (제단 꽃 장식) | 380,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
식사
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 새우젓 | 1 kg | 13,000원 |
| 약식 | 5 kg | 55,000원 |
| 절편 | 5 kg | 31,000원 |
| 오징어진미 | 400 g (1봉) | 19,000원 |
| 김고소아 | 600 g (1봉) | 10,000원 |
| 호두 | 500 g (1봉) | 17,000원 |
| 믹스넛츠 | 1 kg (1봉) | 16,000원 |
| 편육 | 3 kg | 62,000원 |
| 삼색모듬전 | 3 kg | 60,000원 |
| 가오리무침 | 3 kg | 88,000원 |
| 김치 | 4 kg | 30,000원 |
| 코다리조림 | 3 kg | 67,000원 |
| 견과류 멸치볶음 | 2 kg | 61,000원 |
| 해파리냉채 | 3 kg | 51,000원 |
| 국(북어해장국) | 30인분 / 8 kg | 90,000원 |
| 국(육개장) | 30인분 / 8 kg | 93,000원 |
| 밥(흰밥) | 30인분 / 6 kg | 30,000원 |
| 꿀떡 | 5 kg | 38,000원 |
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치료 | 1일(24시간) 사용 | 60,000원 |
음료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 컨디션(CJ) | 1병/ 100ml | 4,000원 |
| 헛개수 | 1병/ 340ml | 1,300원 |
| 포카리스웨트 | 1캔/ 245ml | 1,000원 |
| 알로에 | 1캔/ 180ml | 800원 |
| 생수 | 1병/ 500ml | 600원 |
| 생수(정수기) | 1통/ 18.9L | 6,500원 |
| 조지아 | 1캔/175ml | 700원 |
| 칠성사이다 | 1캔/190ml | 700원 |
| 코카콜라 | 1캔/185ml | 700원 |
| 옥수수수염차 | 1병/ 340ml | 800원 |
| 오렌지쥬스 | 1병/ 180ml | 800원 |
| 식혜 | 1캔/ 238ml | 800원 |
| 홍삼진 | 1병/ 100ml | 1,000원 |
| 비타500 | 1병/ 100ml | 600원 |
제사음식
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 제사상(일반):성복발인평토위령제 | set | 180,000원 |
| 상식(고인진지상) | set | 30,000원 |
| 초배상(제물) | set | 120,000원 |
| 제사상(고급):성복발인평토위령제 | set | 260,000원 |
주류
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 정종(백화수복) | 1병/ 700ml | 6,000원 |
| 캔막걸리(국순당) | 1캔 | 1,500원 |
| 캔맥주(카스/하이트) | 1캔/ 355ml | 2,000원 |
| 소주(참이슬) | 1병/ 360ml | 1,900원 |
| 소주(처음처럼) | 1병/ 360ml | 1,900원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.