홍익병원장례식장
서울특별시 양천구 목동에 있는 장례식장입니다. 빈소 5실을 운영합니다.
- 빈소
- 5실
- 안치
- 8구
- 주차
- 100대
- 주소
- 서울특별시 양천구 등촌로 22 (목동)
- 시설 형태
- 사설 장례식장
- 홈페이지
- http://www.hihfuneral.or.kr ↗
- 사진·상세
- 카카오맵에서 보기 ↗
시설 정보 기준일: 2023-06-01
오시는 길
갖춰진 편의시설
- 주차장
- 식당
- 매점
- 유족 대기실
가격 정보
아래 금액은 2023-06-01 기준으로 공개된 자료입니다. 현재 가격과 다를 수 있으니 시설에 직접 확인해주세요.
장례 비용은 상조 서비스 · 장례식장과 식음 · 장지 세 가지로 나뉩니다. 아래는 이 시설에 해당하는 항목이며, 전체 비용은 선택에 따라 달라집니다.
빈소 사용료
호실별 요금입니다. 단위가 1일·24시간으로 명시된 요금만 3일 기준 총액을 함께 표시합니다.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
| 호실 | 면적 | 1일 요금 | 3일 기준 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 3호실 빈소사용료 | 49.9평 | 20,000원 | - | 401원 |
| 2호실 빈소 사용료 | 34.8평 | 17,000원 | - | 489원 |
| 1호실 빈소 사용료 | 54.4평 | 23,000원 | - | 422원 |
| 6호실 빈소 사용료 | 49.9평 | 20,000원 | - | 401원 |
| 5호실 빈소 사용료 | 49.9평 | 20,000원 | - | 401원 |
장례용품
아래 항목은 상조 계약에 포함되는 경우가 많지만, 장례식장에서 별도로 판매하기도 합니다. 계약서의 포함 항목을 확인해보세요.
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 관오동 2단 | 195/오동/중국/한국/수제직 | 450,000원 |
| 솔송관 1단 | 195/전나무/중국/한국/수제직 | 1,000,000원 |
| 향관 1단 | 195/향나무/중국/한국/수제직 | 1,500,000원 |
| 향관 2단 | 195/향나무/중국/한국/수제직 | 1,700,000원 |
| 오동관 4.2cm | 195/오동/중국/한국/수제직 | 350,000원 |
| 오동관 3.2cm | 185/오동/중국/한국/수제직 | 250,000원 |
| 오동관 1.8cm | 185/오동/중국/한국/수제직 | 200,000원 |
기타용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 봉분제/평토제 | 1세트 | 120,000원 |
| 물티슈 | 1개(212g/100매) | 3,000원 |
| 각티슈 | 6개(215mm x 107.5mm) | 11,000원 |
| 컵라면 | 1box(65g x 6개) | 6,500원 |
| 담요 | 1개 | 13,000원 |
| 식탁보 | 50장 | 20,000원 |
| 주걱 | 1개 | 6,000원 |
| 식도 | 1개 | 7,000원 |
| 공기 | 15cm | 1,600원 |
| 홍삼정 | 10ml | 2,000원 |
| 운구용 장갑 | 혼용사/중국 | 1,500원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 |
| 부의봉투 | 100장 | 6,000원 |
| 콘트라베이스커피(라떼) | 500ml | 1,800원 |
| 콘트라베이스커피(블랙) | 500ml | 1,800원 |
| 고무장갑 | 1개 | 4,500원 |
| 가위 | 1개 | 4,000원 |
| 집게 | 1개 | 6,000원 |
| 3색행주 | 1봉/3개 | 2,200원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 5,700원 |
| 수건 | 1개 | 3,700원 |
| 치약 | 160g | 3,800원 |
| 양태채 | 500g | 30,000원 |
| 산삼 | 100ml | 3,000원 |
| 캔콜라 | 190ml | 700원 |
| 김과자 | 500g | 11,000원 |
| 정종 | 700ml | 8,000원 |
| 매실 | 175ml | 700원 |
| 망고 | 180ml | 800원 |
| 헛개굿모닝 | 100ml | 3,000원 |
| 생수(통) | 18.9L | 10,000원 |
| 맥주 | 355ml | 2,000원 |
| 소주 | 360ml | 1,800원 |
| 생수(병) | 330ml | 600원 |
| 새우젓 | 1kg | 10,000원 |
| 식혜 | 240ml | 700원 |
| 사이다 | 190ml | 700원 |
| 믹스너트 | 800g | 28,000원 |
| 편육 | 3kg | 70,000원 |
| 발인제 | 1세트 | 180,000원 |
| 축문 | 종이/중국 | 2,000원 |
| 노제 | 1세트 | 120,000원 |
| 멸치볶음 | 3kg | 100,000원 |
| 밥 | 50인분 | 60,000원 |
| 훈제목살 | 3kg | 120,000원 |
| 김치 | 3kg | 55,000원 |
| 육개장 | 50인분 | 175,000원 |
| 모듬전 | 4kg | 120,000원 |
| 북어국 | 50인분 | 175,000원 |
| 소고기무국 | 50인분 | 175,000원 |
| 오징어무침 | 4kg | 100,000원 |
| 홍어무침 | 4kg | 140,000원 |
| 북어찜 | 4kg | 120,000원 |
| 초배제 | 1세트 | 120,000원 |
| 성복제 | 1세트 | 300,000원 |
| 상식 | 1식 | 30,000원 |
| 명패 | 향나무/중국/중국 | 30,000원 |
| 위패 1조 | 30/향나무/중국산 | 30,000원 |
| 부의록 1권 | 35/비로드/국내산 | 20,000원 |
| 양초 1개 | 직경 50/25/국내산 | 5,000원 |
| 무연향 1곽 | 70/3본/국내산 | 10,000원 |
| 예식장갑 | 혼용사/중국 | 1,500원 |
| 선도차리본(하) | 폴리/한국 | 10,000원 |
| 선도차리본(상) | 폴리/한국 | 30,000원 |
| 액자리본 1조 | T/P 공단/중국산 | 10,000원 |
| 사진리본(상) | 폴리/국내산 | 10,000원 |
| 접시(대) | 18cm | 1,500원 |
| 놀이방석 | 1개 | 7,000원 |
| 위생수저 | 10개입 | 1,500원 |
| 종이컵 | 195ml(50개) | 1,300원 |
| 소주컵 | 70ml(50개) | 1,300원 |
| 커피 | 1200g | 18,000원 |
| 국국자 | 1개 | 10,000원 |
| 화투 | 1개 | 3,700원 |
| 카드 | 1개 | 5,700원 |
| 과도 | 1개 | 4,000원 |
| 도마 | 1개 | 8,000원 |
| 수세미 | 1개 | 2,500원 |
| 비닐장갑 | 50매 | 3,500원 |
| 접시(중) | 14cm | 1,500원 |
| 젓가락 | 100개입 | 8,500원 |
| 녹차 | 37.5g(1.5gx25티백) | 3,500원 |
| 팩 | 100매 | 5,000원 |
| 요지 | 1개 | 3,000원 |
| 트리오 | 391ml | 2,500원 |
| 접시(소) | 10cm | 1,200원 |
| 미니국자 | 1개 | 3,500원 |
상주용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 완장(상) | 폴리/금장/한국 | 8,000원 |
| 요질 | 폴리30%/면70%/중국 | 3,000원 |
| 수질 | 폴리30%/면70%/중국 | 3,000원 |
| 굴건제복 | 폴리30%/면70%/중국 | 25,000원 |
| 광목두루마기 | 광목/중국 | 10,000원 |
| 베두루마기 | 폴리30%/면70%/중국 | 15,000원 |
| 여상복(흰색) 1벌 | T/C/중국산 | 15,000원 |
| 여상복(검정) 1벌 | T/C/중국산 | 20,000원 |
| 완장(하) | 폴리30%/면70%/중국 | 500원 |
| 상장(대마무) | 대나무/중국 | 5,000원 |
| 행전 | 폴리30%/면70%/중국 | 2,000원 |
| 상장(버드나무) | 버드나무or오동나무/중국 | 5,000원 |
| 베중단 1벌 | 1벌/혼방사/중국산 | 15,000원 |
| 두건 | 폴리30%/면70%/중국 | 1,000원 |
수시/초염
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수시비 | 1구당 | 150,000원 |
수의
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 수의 7호 | 대마100%/중국/중국/기계직 | 1,700,000원 |
| 수의 2호 | 면100%/중국/중국/기계직 | 300,000원 |
| 수의 1호 | 면70%폴리30%/중국/중국/기계직 | 200,000원 |
| 수의 6호 | 대마100%/중국/중국/기계직 | 1,500,000원 |
| 수의 8호 | 대마100%/중국/중국/기계직 | 2,700,000원 |
| 수의 5호 | 대마100%/중국/중국/기계직 | 1,000,000원 |
| 수의 4호 | 저마100%/중국/중국/기계직 | 750,000원 |
| 수의 3호 | 저마 100%/중국/중국/기계직 | 450,000원 |
염습/입관
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 염습비 | 1구당 | 400,000원 |
| 심야 염습비 | 1구당 | 500,000원 |
입관용품
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 다라니경 | 종이/중국 | 10,000원 |
| 공포 | 육수/텃셀/중국 | 10,000원 |
| 배허리띠 | 폴리30%/면70%/중국 | 6,000원 |
| 턱받이 | 저마/중국 | 10,000원 |
| 한지 1인 | 90cm/닥나무/국내산 | 30,000원 |
| 염습끈 5개 | 폴리 30%/면70%/중국 | 10,000원 |
| 알코올 1인 | 국내산 | 30,000원 |
| 예단 1조 | 30/인견/중국산 | 10,000원 |
| 전송횡대 4.2cm | 65/전송/중국/한국/수제직 | 200,000원 |
| 오동횡대 4.2cm | 65/오동/중국/한국/수제직 | 120,000원 |
| 베습신 | 저마/중국 | 10,000원 |
| 결관포 1필 | 20Y/T/C/중국산 | 30,000원 |
| 관보(우단) 1조 | 190/공단/중국산 | 70,000원 |
| 명정 1조 | 180/공단/국내산 | 60,000원 |
| 수시복 1인 | 1벌/광목/중국산 | 30,000원 |
| 수시포 1인 | 280/공단/중국산 | 30,000원 |
| 하대 | 폴리30%/면70%/중국 | 10,000원 |
| 향횡대 | 65/향나무/중국/한국/수제직 | 300,000원 |
| 칠성판 1조 | 185/오동/중국산 | 10,000원 |
| 탈지면 1인 | 20cm/순면/국내산 | 30,000원 |
| 안치대 1인 | 골판지/국내산 | 50,000원 |
| 운아 | 종이/중국 | 3,000원 |
| 혼백 1조 | 20/혼방/중국산 | 10,000원 |
| 안치대 | 골판지/국내산 | 50,000원 |
장례식장·식음
아래 금액은 모두 정부 공개 · 2023-06-01 기준입니다.
안치실이용료
| 품목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 안치료 | 1시간기준 | 5,000원 |
이용 전 확인하면 좋은 것
이 시설로 장례 문의하기 (새 창으로 열립니다)
문의는 제휴사 더모심에서 진행되며, 새 창으로 이동합니다.